Текущие лимиты
Один балл таблицы — это 43.06 баллов EJudge.
 Если у вас в этой таблице меньше 2871 баллов, в списке ниже вас не будет. Если у вас в этой таблице меньше 2871 баллов, в списке ниже вас не будет.
| ⩾ 88 | ОТЛ / ЗАЧЁТ, если все обязательные задачи решены | 
| ХОР+ / ЗАЧЁТ, если не решена хотя бы одна из обязательных задач: | |
| ⩾ 77 | ХОР / ЗАЧЁТ | 
| ⩾ 66 | УДОВЛ / ЗАЧЁТ, если решены все задачи | 
| УДОВЛ / незачёт | |
| < 66 | НЕУД / незачёт | 
Про копипасту:
- «Почти похожие» решения — не более salike=26 - При успешной апелляции «почти похожая задача» приносит максимум +1.07 баллов
 
- Полностью совпадающие решения и подтверждённая копипаста — sequal=0 
- «Слишком простые задачи» — не более sraw=51 (отмечены «*»)): 
2025-02-28
| User | Name | Grade | Pass | Score | Solved | 
| Тишина Ульяна Кирилловна, 411 | УДОВЛ | незач | 73 | 37 | |
| Синицын Виктор Сергеевич, 319/1 | НЕУД | незач | 64 | 35 | |
| Токарев Андрей Вадимович, 617 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 46 | |
| Ермакова Анна Ивановна, 519/2 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Арсен Жуматай,304 | НЕУД | незач | 59 | 34 | |
| Никита Владимирович | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 90 | 45 | |
| Поваров Андрей Алексеевич, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Дубяга Данил, 316 | УДОВЛ | незач | 70 | 35 | |
| Павшинский Даниил, 206 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 83 | 43 | |
| Ложкин Дмитрий, 406 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 41 | |
| Денис Печеный 403 | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 41 | |
| Ефанов Михаил 321 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Утешева Екатерина, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 45 | |
| Богатырев Евгений Николаевич, 522 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Гаврилов Никита, 522 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 78 | 42 | |
| Григорьев Кирилл Андреевич, 341/2 | ХОР | ЗАЧЁТ | 81 | 45 | |
| Харис Лаврентий Александрович, 519/2 | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 94 | 45 | |
| Гулак Максим Андреевич, 525 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Инюшин Алексей 317 | ХОР | ЗАЧЁТ | 87 | 43 | |
| Игорь Качушкин, 314 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 78 | 43 | |
| Сазонов Георгий Владимирович, 528 группа | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 88 | 43 | |
| Jhinww | ХОР | ЗАЧЁТ | 79 | 42 | |
| Буян Кирилл Игоревич, 403 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 90 | 45 | |
| Ксиров Карен СФ | УДОВЛ | ЗАЧЁТ | 71 | 46 | |
| Назаров Михаил, 521 группа | НЕУД | ЗАЧЁТ | 65 | 46 | |
| Байдецкая Марина 319/2 | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 43 | |
| Марк | ХОР | ЗАЧЁТ | 82 | 46 | |
| Чиковани Давид | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Матвеев Алексей Дмитриевич, 623 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 94 | 45 | |
| Обрядчикова Анастасия, 441/1 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 77 | 38 | |
| Петров Николай Дмитриевич 319/2 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 46 | |
| Николаев Андрей Андреевич | НЕУД | незач | 64 | 44 | |
| Преображенский Михаил Николаевич 516 | ХОР | ЗАЧЁТ | 81 | 45 | |
| Жигалов Никита Сергеевич 325 | УДОВЛ | незач | 70 | 36 | |
| Адель 321 | ХОР | ЗАЧЁТ | 77 | 45 | |
| Вигура Полина Андреевна, гр. 519ии_кб | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 46 | |
| Павел Соловьев, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 46 | |
| Алдабергенов Руслан Даниярович, 411 | УДОВЛ | незач | 68 | 38 | |
| Артемов Арсений 402 | УДОВЛ | незач | 75 | 39 | |
| Каплан Владимир Сергеевич 611 ВМК | ХОР | ЗАЧЁТ | 87 | 46 | |
| Софья Есауленко, группа 319/2 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 45 | |
| Пономаренко Вячеслав Сергеевич, 525 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 86 | 42 | |
| Стрельников Алексей, 617 | ХОР | ЗАЧЁТ | 81 | 43 | |
| Абрамов Валентин, 517 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Демихов Валентин, 611 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 84 | 46 | |
| Оганесян Владимир Григорович, 125_ая группа магистратуры | ХОР | ЗАЧЁТ | 83 | 42 | |
| Николай Дмитриевич Майоров 522 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 94 | 45 | |
| Жангирхан Шаку, 404 | НЕУД | незач | 53 | 37 | |
| Анастасия Гореленкова, 416 группа | НЕУД | незач | 65 | 34 | |
| Абуд Халед Набиль, 522 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 46 | |
| Файзуллов Айрат Рафагатович 530 группа | УДОВЛ | незач | 67 | 43 | |
| Голубева Алёна Алексеевна, группа 522 (ИИТ+МФ) | ХОР | ЗАЧЁТ | 83 | 42 | |
| Александр Мозжухин Васильевич, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Романов Алексей, группа 627 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 46 | |
| Алексеев Григорий Сергеевич, 521 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Гудис Александр, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 89 | 46 | |
| Владимир Александров, не из МГУ | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 88 | 43 | |
| Пак Алиса, 611 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 90 | 46 | |
| Евдокимов Арсений Евгеньевич, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 89 | 45 | |
| Конев Артём Александрович 527 | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 91 | 44 | |
| Осипчук Артём Андреевич, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Жан-Юль-Ян Азель, 414 группа (КФ) | НЕУД | незач | 49 | 36 | |
| Багров Дмитрий Андреевич, 620 группа | УДОВЛ | незач | 69 | 39 | |
| Камардин Богдан Михайлович 307 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 45 | |
| Усович Алексей, 530 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 83 | 45 | |
| Исанбеков Дамир 414 КФ | НЕУД | незач | 51 | 37 | |
| Фролов Дмитрий Алексеевич, 327 группа Севастополь | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 94 | 46 | |
| Канта Даниэль Нухумович, 402 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Курцев Дмитрий Витальевич, 617 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 46 | |
| Киселев Денис Олегович, 525 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Даулетбек Досай 404 группа (КФ) | НЕУД | незач | 40 | 33 | |
| doublem1nt84 | УДОВЛ | незач | 69 | 36 | |
| Леухин Илья Олегович, 313 (Севастополь) | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 46 | |
| Черемискин Егор Андреевич, 517 | ХОР | ЗАЧЁТ | 77 | 45 | |
| Майоров Егор Андреевич, 527 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Лычева Екатерина Олеговна, 530 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Приходько Егор Владимирович, 522 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Никита Жильцов, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Балабанов Фёдор Михайлович, 428 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 46 | |
| Федор Барышников, группа 530 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Вакуленко Георгий Константинович, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 88 | 45 | |
| Белекчи Александр, 525 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Балтаев Глеб Иркинович 341 | УДОВЛ | ЗАЧЁТ | 72 | 46 | |
| Назаренко Глеб 622 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 77 | 45 | |
| Григорьев Тимофей Николаевич 524 | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 41 | |
| Федченко Данил 307 | УДОВЛ | незач | 71 | 36 | |
| Екатерина Худякова, группа 522 | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 90 | 43 | |
| Андрей Спиваков, 524 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 41 | |
| Бобров Игорь, 528 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 44 | |
| Швец Игорь Станиславович 411 Казахстанский филиал | УДОВЛ | незач | 71 | 43 | |
| Илья Ильин, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Грибов Илья Юрьевич, 522 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 46 | |
| Коляскина Ирина Сергеевна 524 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Марченко Вадим Витальевич, группа 528 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 46 | |
| Ворошилова Ксения Михайловна 318 | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 43 | |
| Казаринов Андрей Вячеславович, 620 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 79 | 41 | |
| Константин Болотин, 528 | ХОР | ЗАЧЁТ | 86 | 44 | |
| 321 Мороз Виктор Владимирович | УДОВЛ | незач | 67 | 39 | |
| Кривуля Полина Юрьевна, 517 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 46 | |
| Кривов Егор, 524 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 77 | 44 | |
| Кривонос Анна, 517 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 46 | |
| Куклин Михаил Игоревич 524 | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 90 | 43 | |
| Леоненкова Виктория 420 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 46 | |
| Лев Борисовский, 125 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Олеся Индычко, 201 группа, магистратура | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 88 | 46 | |
| Лысенко Данил, 521 группа | УДОВЛ | незач | 72 | 39 | |
| Мелия Ереджепова, 318 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 86 | 45 | |
| Князев Максим Алексеевич, 319/2 | ХОР | ЗАЧЁТ | 81 | 43 | |
| Максим Попов, 527 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 83 | 45 | |
| Дятлинко Екатерина Сергеевна, 530 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 46 | |
| Тимур Мамедов, 525 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Васильева Надежда, 524 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 45 | |
| Савицкая Анастасия, 125ая | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 46 | |
| Жибурт Никита Максимович,316 | УДОВЛ | незач | 68 | 35 | |
| Есин Никита Игоревич, 528 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Теслюк Никита Сергеевич 321 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 45 | |
| Мозохин Николай Сергеевич, 402 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 45 | |
| Никулина Татьяна Антоновна, 520 | ХОР | ЗАЧЁТ | 77 | 43 | |
| Ли Сынгжу 424 | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 41 | |
| Никитин Олег Юрьевич 127сп_кт | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 46 | |
| Парыгина Дарья, 627 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 96 | 46 | |
| Аксенов Павел Николаевич 530 | УДОВЛ | незач | 73 | 45 | |
| Каламаев Арсений 424 | НЕУД | незач | 61 | 29 | |
| Руденко Дмитрий Владимирович, 524 | НЕУД | ЗАЧЁТ | 52 | 46 | |
| Попова Полина Дмитриевна, 441/2 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 46 | |
| Багров Александр Михайлович, 317 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 92 | 46 | |
| Гуляев Александр Владимирович, 525 группа | УДОВЛ | незач | 73 | 44 | |
| Романтовский Александр 522 | УДОВЛ | ЗАЧЁТ | 69 | 46 | |
| rmanzhos | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Родионов Роман Олегович 522 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Петров Тимур, 504 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 87 | 45 | |
| Наровецкий Андрей Денисович 514 группа | УДОВЛ | ЗАЧЁТ | 76 | 46 | |
| Биктимиров Михаил Геннадьевич, 527 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 98 | 46 | |
| Стан Илья Андреевич, группа 520 (ИИТ+МС) | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 94 | 46 | |
| Радаева Карина Владиславовна, 405 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 84 | 45 | |
| Балашов Георгий Сергеевич, 403 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 86 | 42 | |
| Костычев Александр Михайлович, 420 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 95 | 45 | |
| Федор Попко, 405 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 82 | 41 | |
| Сапрончев Андрей Михайлович, 402 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 44 | |
| Фомин Дмитрий 428 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 98 | 46 | |
| Шаргаровский Михаил Денисович, 402 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 42 | |
| Шереметьева Анастасия Александровна, 419/2 группа | НЕУД | незач | 49 | 44 | |
| Алёна Алексеева, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 89 | 46 | |
| Бельницкая Елизавета Алексеевна 321 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 45 | |
| Варгин Артём Анатольевич, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 94 | 45 | |
| Ищенко Светлана Сергеевна, 316 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 88 | 45 | |
| Никитин Михаил, 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 45 | |
| СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 341 | НЕУД | незач | 58 | 45 | |
| Ефремова Ирина, 305 группа | УДОВЛ | ЗАЧЁТ | 73 | 46 | |
| Гайдей Мария Викторовна 321 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 89 | 45 | |
| Галеев Денис Олегович 611 | ХОР | ЗАЧЁТ | 79 | 38 | |
| Бубнов Максим, 514 группа | УДОВЛ | незач | 74 | 40 | |
| Мурсалимов Данил 524 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 99 | 46 | |
| Прокудин Дмитрий Сергеевич, 517 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 88 | 43 | |
| Яковлев Никита 522 ВМК МГУ | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 89 | 45 | |
| Бозин Павел, 124 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 82 | 46 | |
| Кирилл Суглобов, 617 группа | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 91 | 44 | |
| Сунь Чжунъао, 622 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 78 | 45 | |
| Разыков Вячеслав (вольный слушатель) | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 45 | |
| Казанцева Варвара Денисовна, 508 | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 46 | |
| Вдовин Андрей Алексеевич 325 | ХОР | ЗАЧЁТ | 83 | 43 | |
| Абдикашева Вилена Ринатовна, 411 группа | УДОВЛ | незач | 70 | 39 | |
| Всеволод Оплачко, 404 группа КФ | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 45 | |
| Воробьев Егор Александрович, 419/2 (КФ) | УДОВЛ | незач | 75 | 41 | |
| Воробьев Сергей Юрьевич 530 | УДОВЛ | незач | 71 | 43 | |
| Горборуков Владимир Владимирович, 522 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 93 | 46 | |
| Чувашов Егор 523 | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 90 | 44 | |
| Билоус Евгений Иванович, 313 (Севастополь) | ХОР+ | ЗАЧЁТ | 90 | 43 | |
| Кочармин Михаил Дмитриевич, 527 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Егоров Илья Георгиевич 127сп_кт | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 97 | 46 | |
| Кирнев Юрий, 321 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 86 | 45 | |
| Сенотова Юлия, 522 | ХОР | ЗАЧЁТ | 80 | 39 | |
| Журихин Юрий, 611 | НЕУД | ЗАЧЁТ | 60 | 46 | |
| Моисеев Дмитрий, 524 группа | ОТЛ | ЗАЧЁТ | 91 | 44 | |
| Зиннуров Артём, 617 группа | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 46 | |
| Шилов Даниил Николаевич, группа 313, Севастополь | ХОР | ЗАЧЁТ | 85 | 43 | 
Никита Жильцов, 321 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| BiquadEquation | 99 | 
 | 
| DotBox | 100 | 
 | 
| MaxSubseq | 100 | 
 | 
| AnyPower | 100 | 
 | 
| CountSort | 100 | 
 | 
| SpiralDigits | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 100 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 92 | 
 | 
| ShefferStroke* | 51 | 
 | 
| DivDigit* | 51 | 
 | 
| BinPow* | 51 | 
 | 
| FunVect* | 51 | 
 | 
| MaxInt | 100 | 
 | 
| DrawSquare | 98 | 
 | 
| ConvexPolygon | 100 | 
 | 
| ArbTangent | 93 | 
 | 
| PairNumber | 100 | 
 | 
| ThreeSquares | 100 | 
 | 
| FarGalaxy | 100 | 
 | 
| PokeMon | 99 | 
 | 
| VirtualTurtle | 100 | 
 | 
| SeeSaw | 100 | 
 | 
| NonPrime | 98 | 
 | 
| RaceTesting | 97 | 
 | 
| DummyVec | 100 | 
 | 
| DahDit | 98 | 
 | 
| MixNamespace | 100 | 
 | 
| CyberSausage | 100 | 
 | 
| UnboldCalc | 99 | 
 | 
| NegExtender | 99 | 
 | 
| ExceptionTree | 100 | 
 | 
| MroC3 | 99 | 
 | 
| UniSize | 100 | 
 | 
| ParentProp* | 51 | 
 | 
| CorrectFloat | 26 | |
| CompactPairs | 100 | 
 | 
| TarFile | 100 | 
 | 
| EncPairs | 99 | 
 | 
| BmpParser | 93 | 
 | 
| RndSwissknife | 100 | 
 | 
| AnnoDoc | 99 | 
 | 
| MatchSquare | 100 | 
 | 
| OneDArcade | 93 | 
 | 
| SyncSeq | 99 | 
 | 
| FilterQueue | 98 | 
 | 
| 46 / 46 | 97 | ОТЛ/ЗАЧЁТ | 
Евдокимов Арсений Евгеньевич, 321 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| BiquadEquation | 99 | 
 | 
| MaxSubseq | 26 | Сазонов Георгий Владимирович, 528 группа (distance 0.008771929824561403) | 
| AnyPower | 98 | 
 | 
| DotBox | 100 | 
 | 
| CountSort | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 99 | 
 | 
| SpiralDigits | 99 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 92 | 
 | 
| ShefferStroke* | 51 | 
 | 
| DivDigit* | 51 | 
 | 
| BinPow* | 51 | 
 | 
| FunVect* | 51 | 
 | 
| MaxInt | 100 | 
 | 
| ConvexPolygon | 100 | 
 | 
| DrawSquare | 99 | 
 | 
| ArbTangent | 95 | 
 | 
| PairNumber | 100 | 
 | 
| ThreeSquares | 99 | 
 | 
| FarGalaxy | 99 | 
 | 
| PokeMon | 99 | 
 | 
| VirtualTurtle | 100 | 
 | 
| SeeSaw | 100 | 
 | 
| NonPrime | 100 | 
 | 
| RaceTesting | 100 | 
 | 
| DummyVec | 100 | 
 | 
| MixNamespace | 99 | 
 | 
| CyberSausage | 100 | 
 | 
| DahDit | 99 | 
 | 
| ExceptionTree | 100 | 
 | 
| UnboldCalc | 99 | 
 | 
| NegExtender | 26 | |
| MroC3 | 99 | 
 | 
| UniSize | 26 | |
| CorrectFloat | 98 | 
 | 
| CompactPairs | 98 | 
 | 
| ParentProp* | 51 | 
 | 
| TarFile | 99 | 
 | 
| BmpParser | 98 | 
 | 
| EncPairs | 99 | 
 | 
| RndSwissknife | 99 | 
 | 
| MatchSquare | 100 | 
 | 
| AnnoDoc | 100 | 
 | 
| SyncSeq | 96 | 
 | 
| OneDArcade | 25 | 
 | 
| FilterQueue | 0 | 
 | 
| 45 / 46 | 89 | ОТЛ/ЗАЧЁТ | 
Павел Соловьев, 321 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| MaxSubseq | 100 | 
 | 
| DotBox | 100 | 
 | 
| AnyPower | 100 | 
 | 
| BiquadEquation | 99 | 
 | 
| CountSort | 99 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 97 | 
 | 
| SpiralDigits | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 100 | 
 | 
| ShefferStroke* | 51 | 
 | 
| DivDigit* | 51 | 
 | 
| BinPow* | 51 | 
 | 
| FunVect* | 51 | 
 | 
| MaxInt | 99 | 
 | 
| DrawSquare | 100 | 
 | 
| ArbTangent | 92 | 
 | 
| ConvexPolygon | 100 | 
 | 
| PairNumber | 100 | 
 | 
| ThreeSquares | 97 | 
 | 
| FarGalaxy | 99 | 
 | 
| PokeMon | 97 | 
 | 
| VirtualTurtle | 100 | 
 | 
| SeeSaw | 100 | 
 | 
| NonPrime | 98 | 
 | 
| RaceTesting | 99 | 
 | 
| DummyVec | 100 | 
 | 
| MixNamespace | 100 | 
 | 
| CyberSausage | 98 | 
 | 
| DahDit | 50 | 
 | 
| UnboldCalc | 98 | 
 | 
| ExceptionTree | 100 | 
 | 
| NegExtender | 98 | 
 | 
| MroC3 | 100 | 
 | 
| CorrectFloat | 100 | 
 | 
| CompactPairs | 100 | 
 | 
| ParentProp* | 51 | 
 | 
| UniSize | 100 | 
 | 
| TarFile | 100 | 
 | 
| EncPairs | 96 | 
 | 
| BmpParser | 94 | 
 | 
| AnnoDoc | 99 | 
 | 
| RndSwissknife | 98 | 
 | 
| MatchSquare | 99 | 
 | 
| SyncSeq | 99 | 
 | 
| FilterQueue | 98 | 
 | 
| OneDArcade | 25 | 
 | 
| 46 / 46 | 96 | ОТЛ/ЗАЧЁТ | 
Пономаренко Вячеслав Сергеевич, 525 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| DotBox | 99 | 
 | 
| MaxSubseq | 100 | 
 | 
| AnyPower | 99 | 
 | 
| BiquadEquation | 99 | 
 | 
| CountSort | 26 | |
| SpiralDigits | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 99 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 95 | 
 | 
| ShefferStroke* | 51 | 
 | 
| BinPow* | 51 | 
 | 
| FunVect* | 51 | 
 | 
| DivDigit* | 51 | 
 | 
| MaxInt | 100 | 
 | 
| DrawSquare | 100 | 
 | 
| ArbTangent | 95 | 
 | 
| PairNumber | 100 | 
 | 
| ThreeSquares | 99 | 
 | 
| FarGalaxy | 99 | 
 | 
| PokeMon | 96 | 
 | 
| VirtualTurtle | 100 | 
 | 
| SeeSaw | 100 | 
 | 
| NonPrime | 0 | |
| RaceTesting | 100 | 
 | 
| MixNamespace | 100 | 
 | 
| DahDit | 99 | 
 | 
| DummyVec | 99 | 
 | 
| CyberSausage | 100 | 
 | 
| ExceptionTree | 100 | 
 | 
| MroC3 | 99 | 
 | 
| NegExtender | 0 | |
| UnboldCalc | 99 | 
 | 
| UniSize | 26 | |
| CorrectFloat | 100 | 
 | 
| ParentProp* | 51 | 
 | 
| CompactPairs | 100 | 
 | 
| TarFile | 100 | 
 | 
| BmpParser | 96 | 
 | 
| EncPairs | 99 | 
 | 
| AnnoDoc | 99 | 
 | 
| RndSwissknife | 95 | 
 | 
| MatchSquare | 99 | 
 | 
| FilterQueue | 99 | 
 | 
| SyncSeq | 93 | 
 | 
| ConvexPolygon | 4 | 
 | 
| OneDArcade | 0 | 
 | 
| 42 / 46 | 86 | ХОР/ЗАЧЁТ | 
Лев Борисовский, 125 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| BiquadEquation | 100 | 
 | 
| AnyPower | 100 | 
 | 
| MaxSubseq | 100 | 
 | 
| DotBox | 100 | 
 | 
| CountSort | 100 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 94 | 
 | 
| SpiralDigits | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 99 | 
 | 
| ShefferStroke* | 51 | 
 | 
| DivDigit* | 51 | 
 | 
| BinPow* | 51 | 
 | 
| FunVect* | 51 | 
 | 
| MaxInt | 99 | 
 | 
| ConvexPolygon | 100 | 
 | 
| DrawSquare | 99 | 
 | 
| ArbTangent | 97 | 
 | 
| PairNumber | 100 | 
 | 
| ThreeSquares | 99 | 
 | 
| FarGalaxy | 100 | 
 | 
| PokeMon | 100 | 
 | 
| NonPrime | 100 | 
 | 
| VirtualTurtle | 100 | 
 | 
| SeeSaw | 99 | 
 | 
| RaceTesting | 99 | 
 | 
| DummyVec | 100 | 
 | 
| DahDit | 100 | 
 | 
| MixNamespace | 100 | 
 | 
| CyberSausage | 99 | 
 | 
| ExceptionTree | 100 | 
 | 
| UnboldCalc | 96 | 
 | 
| NegExtender | 98 | 
 | 
| MroC3 | 93 | 
 | 
| ParentProp* | 51 | 
 | 
| UniSize | 98 | 
 | 
| CorrectFloat | 26 | |
| CompactPairs | 97 | 
 | 
| TarFile | 100 | 
 | 
| BmpParser | 90 | 
 | 
| EncPairs | 100 | 
 | 
| RndSwissknife | 100 | 
 | 
| MatchSquare | 100 | 
 | 
| AnnoDoc | 99 | 
 | 
| SyncSeq | 98 | 
 | 
| FilterQueue | 100 | 
 | 
| OneDArcade | 94 | 
 | 
| 46 / 46 | 97 | ОТЛ/ЗАЧЁТ | 
Поваров Андрей Алексеевич, 321 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| BiquadEquation | 100 | 
 | 
| AnyPower | 99 | 
 | 
| DotBox | 100 | 
 | 
| MaxSubseq | 100 | 
 | 
| CountSort | 95 | 
 | 
| SpiralDigits | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 100 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 83 | 
 | 
| ShefferStroke* | 51 | 
 | 
| DivDigit* | 51 | 
 | 
| BinPow* | 51 | 
 | 
| FunVect* | 51 | 
 | 
| MaxInt | 99 | 
 | 
| ConvexPolygon | 100 | 
 | 
| DrawSquare | 100 | 
 | 
| ArbTangent | 91 | 
 | 
| PairNumber | 99 | 
 | 
| ThreeSquares | 90 | 
 | 
| FarGalaxy | 97 | 
 | 
| PokeMon | 99 | 
 | 
| VirtualTurtle | 99 | 
 | 
| SeeSaw | 98 | 
 | 
| NonPrime | 97 | 
 | 
| RaceTesting | 96 | 
 | 
| DummyVec | 100 | 
 | 
| MixNamespace | 98 | 
 | 
| CyberSausage | 100 | 
 | 
| DahDit | 98 | 
 | 
| ExceptionTree | 98 | 
 | 
| UnboldCalc | 95 | 
 | 
| NegExtender | 92 | 
 | 
| MroC3 | 99 | 
 | 
| UniSize | 97 | 
 | 
| CorrectFloat | 98 | 
 | 
| CompactPairs | 91 | 
 | 
| ParentProp* | 51 | 
 | 
| BmpParser | 95 | 
 | 
| TarFile | 98 | 
 | 
| EncPairs | 90 | 
 | 
| RndSwissknife | 95 | 
 | 
| MatchSquare | 93 | 
 | 
| AnnoDoc | 100 | 
 | 
| SyncSeq | 100 | 
 | 
| FilterQueue | 99 | 
 | 
| OneDArcade | 96 | 
 | 
| 46 / 46 | 97 | ОТЛ/ЗАЧЁТ | 
Сазонов Георгий Владимирович, 528 группа
| HelloWorld* | 51 | 
 | 
| BiquadEquation | 100 | 
 | 
| AnyPower | 100 | 
 | 
| DotBox | 100 | 
 | 
| MaxSubseq | 26 | Евдокимов Арсений Евгеньевич, 321 группа (distance 0.008771929824561403) | 
| CountSort | 99 | 
 | 
| AbsoluteSupreme | 96 | 
 | 
| SpiralDigits | 100 | 
 | 
| HalfTranspose | 100 | 
 | 
| ShefferStroke* | 48 | 
 | 
| DivDigit* | 49 | 
 | 
| BinPow* | 50 | 
 | 
| FunVect* | 50 | 
 | 
| MaxInt | 98 | 
 | 
| ConvexPolygon | 100 | 
 | 
| DrawSquare | 98 | 
 | 
| ArbTangent | 90 | 
 | 
