Ввести в столбик объекты Python, являющиеся (по условию!) кортежами из натуральных чисел, не превышающих 4. Последний объект состоит из нулей. Вывести их в отсортированном по возрастанию виде (правила стандартные, например 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3 > 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4 > 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2)

3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
4, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 3
2, 3, 1, 2, 4, 1, 4, 4, 3, 3
4, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 3
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 4, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 1, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2, 3, 1, 2, 4, 1, 4, 4, 3, 3
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 4
3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2
3, 4, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 1, 4
4, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 3
4, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 3


CategoryHomework

LecturesVMSH/Python/Homework_CountSort (последним исправлял пользователь FrBrGeorge 2014-11-28 11:33:22)