Результаты входного тестирования
Напоминаю, что курс для продолжающих изучать программирование, т. е. для тех, кто способен составлять простые программы на каком-нибудь языке программирования и понимает, что такое «цикл», «массив» и т. п. Если у вас недостаточно знаний уже на этом уровне, или вас не устраивают сложности, которые могут в связи с этим возникнуть, лучше выбрать курс для начинающих.
Общее время решения двух задач расценивалось как минут 10 на каждую.
Толкование результатов.
| Уровень | Пояснение | 
|   | Курс рассчитан на вас | 
|   | Явно недостаёт опыта, придётся потрудиться | 
|   | Предвижу сложности с изучением языка программирования (с должной скоростью); возможно, вам сперва стоит выучить какой-нибудь до конца | 
|   | Предвижу сложности с составлением и реализацией алгоритмов, возможно, вам лучше сперва потренироваться на более простых задачах | 
|   |  Курс не рассчитан на вас  | 
|   | Списано всё, включая ошибки | 
Я не специалист в почерковедении, так что если перевру фамилии — не обижайтесь, пожалуйста.
| Уровень | ФИО | Комментарии | 
|   | Шарыгин Федор Георгиевич | Использование ИТД, ни одного синтаксически верного оператора цикла, задачи не решены | 
|   | Нищименко А. | Ни класса, ни имени, в фамилии — сплошные петельки… Работа на Си++, качественная. Узнайте себя, пожалуйста | 
|   | Крафт Роман Артурович | Использование random в первой задаче (???), вторая без цикла | 
|   | Фомин Константин Анатольевич | Во второй задаче квадрат вместо окружности, первой нет совсем | 
|   | Джибрил Мосса-Гарба | Нет второй задачи, текст первой совпадает с работой Краскова Глеба | 
|   | Красков Глеб | Нет второй задачи, текст первой совпадает с работой Джибрила Мосса-Гарба | 
|   | Ишелев Глеб | 10 класс. Работа на чём-то, напоминающем Python, есть претензии, но по сути верно | 
|   | Самойлов Д. В. |  Честное слово, в Си есть цикл for  | 
|   | Логинов Роман Алексеевич | Работа на 5 (!) страницах, в остальном претензий нет | 
|   | Сапунов Дима | Вторая задача: список строк превращён в кучку переменных, конечно, такую программу трудно написать на бумажке. Работа аналогична работе Марины Сидоровой | 
|   | Сидорова Марина | Работа аналогична работе Димы Сапунова | 
|   | Хомутов Дмитрий Константинович | Алгоритм в задаче 1 неверен на некоторых наборах данных (попались! попались!). В задаче 2 неравенство не в ту сторону | 
|   | Куракин Кирилл Сергеевич |  Слегка смущает, когда каждая следующая строка программы правее предыдущей  | 
|   | Нерсисян Степан | Хорошо, что отказались от алгоритма в черновике: он мутный и приводит к ошибкам | 
|   | Анненков Сергей | Так просто задача 1 не решается, во второй задаче неравенство не в ту сторону | 
|   | Сакунова Анастасия Юрьевна | Пара неоправданно лишних телодвижений в решении задачи 1, в целом всё верно | 
|   | Ширяев (?) Антон | 9-йкласс, работа на Java. Второй задачи нет, в первой for перепутан с while, а алгоритм, похоже, неверен (в любом случае, просматривается плохо) | 
Если есть какие-то вопросы/замечания (я про вас забыл, всё на самом деле не так, как я написал и т.п.), обращайтесь  
 
Программирование в стиле «И. Т. Д.» или «допишите за меня программу»
Вместо цикла с массивом пишется вот такой кусок текста:
ввести X1 ввести X2 ... и т. д. до N
Скорее всего это означает недостаточное знакомство с циклами или массивами.

 
  
  
  
  
  
 