Предварительные оценки за второй модуль
Данные предварительные, в них ещё нет финального теста. Автоматом за тест выставлено 1,4; можно получить от 0 до 4,5
| ФИО | Баллы | Тест | Д/З баллы | Д/З исходное | Посещаемость | Активность | 
| Андреев Михаил Алексеевич | 8,3 | 1,8 | 4,5 | 1696,0 | 1,0 | 0 | 
| Гаряева Эльвина Очировна | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1900,0 | 1,0 | 0 | 
| Гутор Тимофей Вячеславович | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0,0 | 0 | 
| Касимов Илья Максимович | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0,0 | 0 | 
| Кожан Газиз | 6,3 | 1,4 | 2,9 | 1026,0 | 1,0 | 0 | 
| Крсманович Марко | 6,4 | 1,4 | 4,0 | 1399,0 | 0,0 | 0 | 
| Лобачев Никита Антонович | 8,3 | 1,8 | 4,5 | 1698,0 | 1,0 | 0 | 
| Ломидзе Лика Михайловна | 9,0 | 2,5 | 4,5 | 1763,0 | 1,0 | 0 | 
| Маркин Никита Александрович | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1900,0 | 1,0 | 0 | 
| Матвеева Анна Владимировна | 6,2 | 1,4 | 2,8 | 1000,0 | 1,0 | 0 | 
| Молоствов Павел Павлович | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1898,0 | 1,0 | 0 | 
| Нечаева Полина Алексеевна | 5,1 | 1,4 | 1,7 | 607,0 | 1,0 | 0 | 
| Никитин Богдан Никитич | 7,1 | 1,4 | 3,2 | 1127,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Овян Михаил Игоревич | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1900,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Пэй Юньин | 9,9 | 2,9 | 4,5 | 1796,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Рамазян Тигран Арменович | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1897,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Собакинских Илья Валерьевич | 9,0 | 3,5 | 4,5 | 1895,0 | 0,0 | 0 | 
| Степанов Ярослав Андреевич | 9,9 | 2,9 | 4,5 | 1797,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Сушкевич Лев Алексеевич | 7,3 | 1,4 | 3,9 | 1385,0 | 1,0 | 0 | 
| Сысоев Анатолий Александрович | 9,1 | 2,1 | 4,5 | 1726,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Томащук Корней Кириллович | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1899,0 | 1,0 | 0 | 
| Удальцова Александра Юрьевна | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1897,0 | 1,0 | 0,5 | 
| Ушаков Фёдор Дмитриевич | 7,9 | 1,4 | 4,5 | 1599,0 | 1,0 | 0 | 
| Хорошенков Егор Максимович | 7,9 | 1,4 | 4,5 | 1585,0 | 1,0 | 0 | 
| Чаброва Татьяна Леонидовна | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1900,0 | 1,0 | 0 | 
| Черникова Галина Сергеевна | 5,5 | 1,4 | 2,1 | 727,0 | 1,0 | 0 | 
| Ширнин Александр Андреевич | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1900,0 | 1,0 | 0 | 
| Ермаков Андрей Максимович | 4,1 | 1,4 | 1,7 | 600,0 | 0,0 | 0 | 
| Абрамов Владислав Витальевич | 9,9 | 1,4 | 4,0 | 1399,0 | 1 | 2,5 | 
| Бузилов Григорий Максимович | 6,8 | 1,4 | 2,9 | 1008,0 | 1 | 0,5 | 
| Гаршин Сергей Андреевич | 9,6 | 1,4 | 3,7 | 1298,0 | 1 | 2,5 | 
| Демченко Карина Александровна | 7,5 | 1,4 | 3,6 | 1282,0 | 1 | 0,5 | 
| Зобов Владимир Сергеевич | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
| Калманович Павел | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
| Карзанов Даниил Владимирович | 10,0 | 3,5 | 4,5 | 1898,0 | 0 | 0 | 
| Краузе Наталья Олеговна | 7,5 | 1,4 | 3,6 | 1284,0 | 1 | 0,5 | 
| Нефедова Мария Алексеевна | 9,6 | 3,1 | 4,5 | 1821,0 | 1 | 0 | 
| Новицкий Иван Горанович | 5,3 | 1,4 | 0,6 | 200,0 | 1 | 0 | 
| Павлеева Мария Валерьевна | 5,7 | 1,4 | 2,3 | 800,0 | 1 | 0 | 
| Поляков Егор Валерьевич | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
| Тафинцева Альбина Вадимовна | 6,0 | 1,4 | 2,1 | 725,0 | 1 | 0,5 | 
| Якунина Ксения Павловна | 3,8 | 1,4 | 1,4 | 500,0 | 0 | 0 | 
| Антоновски Григорий Захариевич | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
| Владимиров Леонид Викторович | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
| Ермаков Андрей Максимович | 4,1 | 1,4 | 1,7 | 600,0 | 0 | 0 | 
| Зисман Илья Александрович | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
| Иллювиева Алиса Васильевна | 5,7 | 1,4 | 2,3 | 799,0 | 1 | 0 | 
| Киреенко Василий Сергеевич | 6,9 | 1,4 | 3,0 | 1066,0 | 1 | 0,5 | 
| Краус Анна Сергеевна | 6,5 | 1,4 | 2,6 | 900,0 | 1 | 0,5 | 
| Расщупкин Денис Владимирович | 3,2 | 1,4 | 0,8 | 288,0 | 0 | 0 | 
| Хрипач Матвей Максимович | 6,6 | 1,4 | 1,7 | 600,0 | 1 | 1,5 | 
| Царев Дмитрий Георгиевич | 4,1 | 1,4 | 1,7 | 600,0 | 0 | 0 | 
| Цветков Фёдор Михайлович | 6,8 | 1,4 | 2,9 | 1005,0 | 1 | 0,5 | 
| Шилов Денис Сергеевич | 4,7 | 1,4 | 2,3 | 800,0 | 0 | 0 | 
| Шишов Максим Павлович | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
 | 0 | 0 | 
