
[Аккаунт для просмотра таблицы рекордов, 148, UNИX Python 2020]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2020" - [2021/09/25 10:13:03], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 2021/04/14 11:42:27, Бадалян Эдгар 701 группа, FourSquares. |
| Последняя посылка: | 2021/04/14 11:42:27, Бадалян Эдгар 701 группа, FourSquares. |
| Место | Участник | HelloWorld | SquareEquation | SecondMax | DotBox | MaxSubsum | HiddenText | MaxPrime | PairCubes | HandShakes | FourSquares | Without2Zeros | ArithFunct | ArbitPrec | AsciiGlass | XenLeaders | RandSquare | AnnaKar | PokeMon | YinYang | ChudnPi | VirtualTurtle | CountFields | NutsClass | SpiralString | RegexDump | ChicagoTurabian | PigLatin | MroC3 | BoldCalc | SubString | TypeCheck | FieldCounter | TotalBnopnya | ZipInfo | MyMypy | Всего | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Оплачко, 420 группа | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | +3 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | +1 | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | +2 | + | +1 | +3 | + | +1 | +1 | 35 | 580 |
| 2 | Александр Пославский 525 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +3 | +2 | +3 | +1 | +1 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | +7 | +3 | +1 | +3 | +5 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 35 | 880 |
| 3 | Шалимова Екатерина | +1 | + | + | + | + | +7 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | + | +3 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | +3 | +3 | +5 | + | +11 | +1 | +1 | + | + | + | + | 35 | 900 |
| 4 | Подопросветов Андрей [623] | + | +1 | +3 | + | + | +3 | +2 | +2 | + | + | +2 | + | +3 | + | + | + | +1 | +4 | +1 | +1 | + | +2 | + | +3 | + | +2 | +5 | +3 | +5 | +1 | +2 | + | + | + | + | 35 | 920 |
| 5 | Карпенков Роман Андреевич, 321 группа | + | + | +4 | + | +3 | +20 | +2 | + | + | + | +4 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | +3 | + | + | +5 | + | + | +1 | + | 35 | 960 |
| 6 | Николашкин Алексей Герасимович, 623 группа | + | +2 | +2 | + | + | +5 | +2 | +1 | +1 | + | +3 | + | +3 | +3 | + | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | +7 | +4 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | + | + | 35 | 1060 |
| 7 | Казантаев Алексей Дмитриевич 321 | +2 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +7 | +4 | + | + | +4 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +4 | +4 | +3 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +2 | + | +3 | + | +1 | +2 | + | 35 | 1120 |
| 8 | Данилов Сергей, 325 группа | + | +3 | +1 | + | + | + | + | +10 | + | +1 | +2 | + | +4 | +2 | +1 | +5 | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +4 | +2 | +2 | +2 | + | +1 | +1 | +2 | +7 | +3 | 35 | 1160 |
| 9 | Купцов Евгений | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | + | + | +1 | +2 | +3 | + | +4 | +2 | +2 | + | +1 | +3 | +2 | + | +1 | +1 | +2 | +2 | + | +8 | +6 | + | +3 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | 35 | 1180 |
| 10-11 | Плужникова Дарья, 321 группа | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +3 | +7 | + | +1 | +12 | + | +1 | +1 | +5 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +3 | +4 | +2 | +4 | +4 | +2 | +1 | + | +2 | + | + | 35 | 1200 |
| 10-11 | Дмитрий Люков, 622 группа | +1 | +1 | +1 | + | +4 | +3 | + | + | +1 | +3 | + | + | +5 | +2 | + | +1 | +3 | + | + | +1 | + | +2 | + | +3 | +1 | +8 | +2 | +1 | +4 | +3 | + | +2 | +1 | +7 | + | 35 | 1200 |
| 12 | Чернышев Даниил Иванович, группа 625 | + | +2 | + | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +8 | + | +3 | + | +4 | + | +1 | +2 | +2 | + | +1 | +3 | + | + | + | + | +3 | +6 | +6 | +1 | +9 | +2 | +2 | +1 | +1 | + | + | 35 | 1260 |
| 13 | Стрельников Алексей Олегович, 321 группа | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +7 | +5 | +4 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | +2 | +1 | +5 | +1 | + | +1 | + | +1 | +3 | +3 | +7 | +8 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +3 | +2 | + | 35 | 1300 |
| 14 | Купраш Екатерина Дмитриевна, 518/2 группа | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +4 | +1 | + | +2 | +1 | +1 | + | +7 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +3 | +1 | +12 | +5 | +8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +2 | +1 | 35 | 1340 |
| 15 | Тимохин Иван, 623 группа | + | +3 | +2 | + | +1 | + | +1 | +2 | +4 | + | +1 | + | +5 | +1 | +2 | +2 | +8 | + | +1 | +1 | + | +2 | + | + | + | +6 | +2 | +6 | +5 | +2 | +2 | +1 | +4 | +5 | + | 35 | 1380 |
| 16 | Андрей Ларин, 321 группа | +1 | +1 | +4 | +1 | + | +4 | +6 | +1 | +3 | + | + | + | +2 | + | + | + | +13 | +5 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +3 | +16 | +2 | + | +1 | +3 | + | + | +3 | +1 | 35 | 1440 |
| 17 | Константин Кожемяков 522 группа | + | +2 | +1 | + | +1 | +5 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +7 | +2 | + | +1 | +3 | + | +3 | + | + | +2 | + | + | +1 | +7 | +8 | +10 | +7 | +2 | +1 | +3 | +3 | + | +1 | 35 | 1460 |
| 18 | Пилипенко Александр, 511 группа | +1 | +2 | +1 | +4 | +1 | +2 | + | +2 | +4 | + | +2 | + | +4 | +2 | + | +4 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +3 | +1 | +8 | +6 | + | +11 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | 35 | 1480 |
| 19 | Шамаева Елена Денисовна, 525 | + | +3 | + | +1 | + | +4 | +5 | +4 | + | +1 | +2 | + | +7 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +8 | +10 | +2 | +10 | +1 | + | +2 | +2 | + | +2 | 35 | 1520 |
| 20 | Тимофеев Сергей Юрьевич, 516 | + | +1 | +5 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +4 | +1 | +3 | + | +8 | +3 | +1 | +8 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +4 | +8 | +2 | +10 | +3 | + | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +1 | 35 | 1560 |
| 21 | Зяблова Мария, 525 группа | + | +2 | +3 | + | +1 | +1 | +1 | +5 | +5 | +6 | + | +1 | +1 | +1 | +3 | +4 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | +2 | +3 | +7 | +6 | +4 | +10 | +3 | +1 | +2 | +2 | + | + | 35 | 1580 |
| 22 | Богдан Крапивин, 324 группа | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +5 | +2 | + | + | +6 | +2 | + | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | +7 | +23 | +1 | +12 | +2 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | 35 | 1680 |
| 23 | Кондратьева Олеся, 528 группа | + | +1 | +4 | + | + | +2 | + | +3 | +11 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +6 | +1 | +3 | +1 | +5 | + | +1 | +1 | + | + | +6 | +4 | +10 | +14 | +5 | +1 | +2 | + | +1 | + | 35 | 1740 |
| 24 | Хзмалян Давид Эдвардович, группа 618/2 | +1 | +2 | +1 | + | +2 | +6 | +1 | +5 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | + | + | +1 | + | + | + | +6 | +30 | +4 | +4 | +3 | + | +1 | +4 | + | + | 35 | 1780 |
| 25 | [319-1] Ратушный Евгений Александрович | +1 | +2 | +4 | + | +2 | +1 | + | +2 | +8 | +1 | +3 | + | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | +6 | +22 | + | +19 | +8 | +2 | +1 | + | + | +1 | 35 | 1860 |
| 26 | Лопунов Михаил Александрович 518 | + | +2 | +4 | +4 | +1 | +2 | + | +6 | +1 | +3 | +3 | + | +6 | +4 | +1 | +2 | +10 | +4 | +1 | + | + | + | + | +3 | +4 | +11 | +1 | +5 | +15 | +3 | + | +2 | +1 | +6 | + | 35 | 2100 |
| 27 | [516] Имеев Мерген | +1 | +3 | +2 | +1 | +4 | +5 | + | +3 | +3 | +4 | +5 | + | +10 | +3 | +2 | + | +4 | + | +1 | +2 | + | + | +2 | +2 | +1 | +6 | +16 | +4 | +4 | +7 | +5 | +3 | +3 | +1 | +3 | 35 | 2200 |
| 28 | Чехонина Екатерина, 321 группа | + | +1 | + | +2 | + | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | + | +2 | +4 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +57 | +1 | +4 | +8 | +1 | +2 | + | + | +2 | 35 | 2240 |
| 29 | Чернышов Михаил Михайлович, 321 группа | +1 | + | +3 | +3 | +2 | +12 | + | +5 | +6 | +7 | +1 | +1 | +2 | +2 | + | +3 | +7 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | +18 | +2 | +6 | +19 | +2 | +5 | +5 | +1 | +1 | +3 | +4 | + | 35 | 2520 |
| 30 | Кочетов Егор Владимирович 504 группа | + | +2 | +5 | +2 | +3 | +4 | +4 | +10 | +1 | +3 | + | + | +10 | +1 | +1 | +1 | +7 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | +13 | +36 | +4 | +5 | +5 | +3 | +4 | +1 | +4 | + | 35 | 2660 |
| 31 | Демин Дмитрий Андреевич 516 | +1 | +3 | + | + | +3 | +8 | +1 | +5 | +4 | +3 | +1 | + | +6 | +1 | +1 | +5 | +4 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +8 | +1 | +5 | +42 | +4 | +13 | +2 | +1 | +1 | +8 | +1 | +1 | 35 | 2740 |
| 32 | Багров Алексей Сергеевич 208 | +1 | +1 | +4 | + | + | +3 | +1 | +3 | + | + | + | +1 | +5 | + | +1 | +9 | +3 | +14 | +1 | + | + | +4 | +3 | +2 | +2 | +22 | +41 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +7 | +2 | 35 | 2820 |
| 33 | Votintsev-Alexey | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +5 | +15 | +3 | +4 | +10 | +6 | +2 | +2 | +7 | +8 | +6 | +7 | +13 | + | +9 | +8 | +3 | +1 | +1 | + | +4 | +4 | +5 | +13 | + | + | +1 | +1 | 35 | 3000 |
| 34 | Дарья Соболева, 617 группа | +1 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | +1 | +4 | +11 | +5 | + | + | +6 | + | +1 | +4 | +3 | +1 | +10 | +3 | + | + | +1 | +2 | +18 | +7 | +18 | +3 | +25 | +7 | +4 | +7 | +6 | +2 | +6 | 35 | 3240 |
| 35 | Усков Михаил, вечерний мехмат 4 курс | + | +1 | +1 | + | +2 | +8 | +1 | + | +2 | +1 | +6 | +1 | +5 | +4 | + | +3 | +28 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +10 | +1 | +11 | +20 | +2 | +60 | +7 | +1 | + | +5 | + | + | 35 | 3680 |
| 36 | Федосов Андрей 525 | +2 | +9 | +11 | +9 | +1 | +17 | +5 | +7 | +8 | +17 | +1 | +8 | +12 | +20 | +3 | +3 | +10 | +4 | +1 | +8 | +1 | +1 | +2 | +8 | +10 | +1 | +1 | + | +13 | + | +3 | +2 | +3 | +3 | + | 35 | 4080 |
| 37 | Королев Владислав Вадимович М-210 | + | +2 | +4 | + | +2 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +4 | +2 | +1 | +3 | +1 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +8 | +1 | +3 | +2 | +1 | + | +1 | +3 | + | 34 | 880 | |
| 38 | Журавский Максим 520 | + | +2 | + | + | +2 | +1 | + | +1 | +8 | +2 | + | +1 | +3 | +3 | +1 | +5 | + | + | +1 | +2 | + | +1 | + | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | 34 | 1060 | |
| 39 | Белянков Олег, 618 группа | +1 | + | +2 | + | + | +1 | +1 | +2 | +6 | +1 | +2 | +1 | +5 | +4 | +1 | +2 | +2 | + | +4 | + | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | -17 | +7 | + | +2 | +3 | + | +1 | + | + | 34 | 1180 |
| 40 | Руслан Тугушев [ИБ 319/2] | +2 | +4 | + | + | +1 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | +1 | + | +5 | +1 | +1 | + | +2 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +4 | +3 | +5 | +4 | +3 | + | +1 | +7 | + | +1 | 34 | 1220 | |
| 41 | Сергей Литвинюк, 321 группа | +1 | +1 | +1 | + | + | +4 | + | +3 | +6 | + | +1 | +1 | + | + | +3 | + | +2 | +1 | +2 | + | +1 | +4 | +1 | +1 | +2 | +4 | +4 | +2 | +5 | +1 | +5 | +1 | -7 | +4 | +1 | 34 | 1240 |
| 42 | Артем Цыпин, 617 группа | +1 | +2 | +3 | + | +1 | +5 | + | + | +9 | +2 | +1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +7 | +1 | +2 | + | + | + | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | +1 | +1 | +3 | + | 34 | 1260 | |
| 43-44 | Александров Алексей Владимирович, 321 группа | + | +1 | +2 | + | +5 | +5 | +1 | +6 | +4 | + | +1 | + | +6 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | -2 | +3 | + | +4 | +11 | +1 | + | +10 | + | + | 34 | 1340 |
| 43-44 | Медведев Алексей Владимирович 617 | +1 | +1 | +4 | +1 | + | +4 | + | +2 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +4 | +1 | +10 | +3 | +2 | +12 | + | +2 | +2 | +6 | + | 34 | 1340 | |
| 45 | Коваленко Анастасия Павловна 321 | +1 | + | +7 | + | + | +5 | +9 | +6 | +6 | +2 | + | + | +1 | +2 | +4 | +3 | +4 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | +10 | +2 | + | +6 | + | + | 34 | 1440 | |
| 46 | Медведев Дмитрий Владимирович 617 | + | +8 | +1 | + | + | +2 | +7 | +2 | +1 | + | +1 | + | +3 | +4 | +2 | + | +3 | +1 | +2 | +1 | + | +2 | +1 | + | +3 | +6 | +7 | +7 | +3 | +8 | +3 | +1 | +1 | +1 | 34 | 1620 | |
| 47 | Телепов Владимир Юрьевич | +1 | +1 | +1 | + | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | +2 | + | +2 | +5 | +7 | +4 | +1 | +1 | +4 | +3 | + | +1 | + | +4 | +1 | +8 | +9 | +2 | +7 | +3 | +5 | +2 | + | + | 34 | 1660 | |
| 48-49 | Ельцин Павел, 524 | + | +3 | +3 | +2 | + | +7 | +1 | +4 | +1 | + | +1 | +1 | + | +3 | + | +2 | +3 | +7 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +7 | +12 | +1 | +16 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | 34 | 1680 | |
| 48-49 | Арсений Маргасов, 516 группа | +1 | +2 | +3 | + | +1 | +5 | +1 | +3 | +1 | +1 | + | + | +1 | +3 | + | +2 | +3 | +2 | + | +6 | + | +1 | +2 | +1 | +6 | +18 | +2 | +7 | +2 | +2 | +2 | +4 | + | +2 | 34 | 1680 | |
| 50 | Олег Хохлов | +1 | +1 | +1 | + | +3 | +9 | +1 | +5 | + | +3 | +1 | + | +5 | +1 | + | +2 | +6 | +5 | +3 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +12 | +14 | +1 | +5 | +1 | + | + | +2 | + | 34 | 1700 | |
| 51 | Костин Родион Николаевич | +1 | +4 | +2 | + | +3 | +3 | +5 | +9 | +8 | + | +1 | +1 | +3 | +3 | + | +5 | +5 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | +9 | +4 | +1 | +7 | +7 | +1 | + | +1 | +1 | 34 | 1740 | |
| 52 | Железов Максим, 209 группа | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +6 | + | +1 | + | + | +5 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +4 | +1 | +1 | + | +1 | + | +2 | +16 | +1 | +10 | +2 | +5 | +2 | +11 | +2 | +1 | 34 | 1860 | |
| 53 | Адис Давлетов, 624 группа | + | +2 | +2 | +2 | + | +6 | +1 | +7 | +1 | +4 | +3 | + | +7 | +1 | + | +5 | +7 | +6 | +2 | +1 | + | + | + | +2 | +4 | + | +15 | +4 | +9 | +1 | +1 | +1 | + | + | 34 | 1880 | |
| 54 | Алина Ерохина, 525 группа | +2 | + | +6 | + | +4 | +2 | + | + | +17 | +2 | +2 | + | +2 | + | + | +1 | +10 | +2 | +7 | +2 | +1 | + | + | +2 | +1 | +10 | +2 | + | +10 | +5 | + | +4 | +3 | +1 | 34 | 1960 | |
| 55-56 | Иван Медведев, 428 группа | + | +2 | +1 | + | + | +10 | +2 | +4 | +16 | +3 | + | + | +2 | +1 | +1 | + | +3 | +2 | +2 | +2 | + | + | + | +4 | +3 | +22 | +1 | +7 | +4 | + | +2 | +3 | + | +4 | 34 | 2020 | |
| 55-56 | Екатерина Муравицкая Ярославовна, 208 группа | + | +2 | + | + | + | +3 | +1 | +6 | +10 | + | +1 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | +12 | +1 | +3 | + | + | + | + | +8 | +3 | +13 | +7 | +3 | +5 | +3 | +1 | + | +1 | + | 34 | 2020 | |
| 57 | Нутфуллин Булат М210 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +12 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | + | +6 | +3 | +3 | +9 | +2 | + | +3 | + | +2 | +5 | + | +2 | +4 | +12 | +4 | +1 | +13 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 34 | 2100 | |
| 58-59 | Афракова Алина, 324 группа | +2 | +2 | +4 | + | + | +2 | + | +3 | +1 | +2 | +2 | + | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +1 | +2 | -1 | + | +1 | + | +2 | +4 | +6 | +18 | +2 | +29 | +4 | + | +2 | +2 | + | +2 | 34 | 2220 |
| 58-59 | Коломейцева Катерина 616 | + | +4 | +1 | + | +1 | +13 | +1 | +3 | +6 | + | +2 | +1 | +8 | +2 | +2 | +12 | +2 | + | +1 | +4 | +1 | +2 | + | +2 | +4 | + | +15 | +1 | +18 | +1 | +3 | + | +1 | + | 34 | 2220 | |
| 60 | Мальцев Александр Николаевич 618/2 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | + | +5 | +16 | + | +1 | +1 | +9 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +7 | +1 | + | + | +5 | +4 | +21 | +5 | +5 | +11 | +3 | +2 | +1 | +6 | + | 34 | 2440 | |
| 61 | Рубенков Андрей Дмитриевич 319/1 группа | +1 | +1 | + | +5 | + | +4 | + | + | + | + | + | +1 | +22 | +5 | + | +3 | +9 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +10 | +3 | +9 | +38 | +1 | +9 | +5 | +3 | +1 | +2 | +1 | 34 | 2720 | |
| 62 | Махсудов Ровшан Олимжон угли М-210 | +1 | + | +1 | + | +1 | +5 | + | +3 | +5 | +1 | +1 | +4 | +5 | +5 | + | +22 | +7 | + | +10 | +36 | +2 | +2 | + | +3 | +5 | +25 | +12 | + | +35 | +4 | +4 | +4 | +13 | + | 34 | 4320 | |
| 63 | Полякова Алла, 511 | +1 | +1 | +4 | +1 | + | +9 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -2 | + | -1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +10 | 33 | 560 |
| 64 | Эдуард Нугаманов, 625 группа | + | +1 | +1 | + | +2 | +2 | + | +2 | + | +5 | + | + | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +4 | +1 | +2 | +1 | +1 | + | +1 | 33 | 700 | ||
| 65 | Ветрова Екатерина Александровна, 321 группа | +1 | +2 | + | + | +1 | +1 | +3 | +5 | + | + | +2 | + | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +6 | +1 | + | +3 | +1 | +3 | + | 33 | 780 | ||
| 66 | Кукушкин Константин Вадимович [628] | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | +4 | +1 | + | +3 | + | + | +8 | + | + | +4 | +1 | + | + | + | + | + | + | +4 | + | +9 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | + | 33 | 1000 | ||
| 67 | Петрова Анастасия 325 | + | +3 | +1 | + | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | +2 | +6 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | + | +5 | +6 | +4 | +9 | +2 | +3 | + | + | +6 | 33 | 1360 | ||
| 68 | Родин Иван Сергеевич 611 | + | + | +1 | + | + | +4 | + | +2 | +11 | + | +2 | + | +5 | + | + | +4 | +1 | +4 | +1 | + | + | + | + | +4 | +2 | +15 | + | +3 | +3 | +2 | +4 | + | +2 | 33 | 1400 | ||
| 69 | Горшков Сергей Сергеевич, группа м210 | + | + | +2 | + | +1 | +7 | + | +2 | +1 | + | +6 | + | +3 | +1 | +3 | +3 | + | +1 | +1 | +4 | + | +3 | + | + | +1 | +4 | +4 | + | +16 | +4 | +4 | +1 | + | 33 | 1440 | ||
| 70 | Буримский Иван, 524 | +1 | +1 | +1 | + | + | +5 | +4 | +2 | +3 | + | +1 | + | +4 | + | +3 | + | +3 | +1 | +3 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +16 | + | +20 | +1 | +5 | +1 | +3 | 33 | 1600 | ||
| 71 | Юлия Лапенко, 428 группа | +1 | +2 | +2 | + | +2 | +4 | + | +6 | +3 | +3 | +1 | + | +3 | + | +4 | +3 | +9 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +7 | +8 | +2 | +10 | +3 | +1 | +3 | + | 33 | 1680 | ||
| 72 | Анна Телегина, 524 группа | + | +7 | +3 | + | + | +7 | + | +5 | +9 | +6 | +2 | +1 | + | +3 | +1 | + | +3 | +3 | +3 | + | + | +2 | +3 | +3 | + | +5 | +1 | +15 | +4 | +4 | + | + | +2 | 33 | 1840 | ||
| 73 | Шестакова Анна, 617 | + | +1 | +2 | + | + | +2 | +2 | +2 | +15 | +9 | +2 | + | +4 | +1 | + | +4 | +5 | +2 | +3 | + | + | + | + | +4 | +2 | +21 | +7 | -11 | +4 | + | +2 | +10 | +1 | + | 33 | 2100 | |
| 74 | Коробов Павел, группа 617 | +1 | +1 | +7 | + | + | +11 | +7 | +3 | +7 | +3 | + | +1 | +6 | +4 | + | +3 | +4 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +8 | +3 | +17 | +7 | +1 | + | +4 | + | 33 | 2160 | ||
| 75 | Борисов Александр, 312 группа | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | +13 | +1 | +2 | +15 | +1 | + | +2 | + | +2 | +1 | +3 | + | +2 | + | + | +3 | + | +5 | +9 | +5 | +4 | +23 | +5 | +2 | +2 | +1 | + | +7 | 33 | 2340 | ||
| 76 | Карнушин Валерий Вячеславович, 616 | +1 | + | +1 | + | + | +6 | + | +5 | +9 | + | +1 | + | +8 | +1 | +2 | +13 | +5 | +3 | +2 | + | +1 | + | +1 | +1 | +3 | +10 | +7 | +15 | +31 | +6 | +1 | +1 | + | 33 | 2680 | ||
| 77 | Илья Киселёв, 611 группа | + | +3 | +2 | +1 | +3 | +7 | + | +2 | +14 | +7 | +2 | +1 | +7 | +8 | +2 | +3 | + | +5 | +2 | +1 | +1 | +1 | + | +10 | +2 | +34 | +3 | +22 | +6 | +1 | +1 | +22 | +2 | 33 | 3500 | ||
| 78 | Степан Багдасарян 701(Филиал) | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | +1 | + | + | +4 | +1 | +1 | 32 | 420 | |||
| 79 | Саурин Константин, 625 группа | + | +4 | +1 | +1 | + | +5 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | +3 | +1 | +1 | + | +4 | + | +1 | +3 | + | + | + | +2 | + | -12 | +4 | +5 | +2 | + | +1 | + | + | 32 | 840 | ||
| 80 | Даниель Саада | + | +2 | +4 | +1 | +6 | +7 | + | +2 | +10 | + | +4 | + | +2 | +4 | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +3 | +2 | +4 | + | +1 | + | + | 32 | 1180 | |||
| 81 | Скачков Николай Андреевич, 617 | + | + | + | + | +3 | +4 | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | +4 | + | +1 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +9 | +5 | +9 | +4 | +1 | + | + | 32 | 1400 | |||
| 82 | Черкашина Юлия, 513 группа | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +8 | +2 | + | +5 | +3 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | + | +1 | +2 | +25 | +3 | +10 | +1 | +1 | + | -2 | + | 32 | 1440 | ||
| 83 | Кобзева Виолетта Михайловна 611 группа | +1 | +2 | +2 | + | +2 | +8 | +5 | +6 | +4 | + | +1 | +1 | +2 | +4 | +1 | +1 | +3 | + | +2 | +1 | + | + | +2 | +6 | +3 | +2 | -3 | +2 | +6 | +3 | +7 | +2 | +3 | 32 | 1640 | ||
| 84 | Варвара Агафонова, 525гр. | + | +1 | +1 | + | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +5 | +1 | +1 | +7 | +1 | +5 | +7 | +6 | +5 | +1 | +10 | + | +2 | + | +8 | + | +4 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | 32 | 1700 | |||
| 85 | Рожков Никита 524 группа | +1 | +2 | +9 | + | +2 | +8 | +2 | +4 | +3 | +3 | + | +1 | + | +2 | +8 | +2 | +10 | +5 | +2 | +2 | + | +1 | + | +4 | + | + | +12 | +1 | +1 | +2 | +5 | + | 32 | 1840 | |||
| 86 | Александр Косов | +1 | +2 | +4 | + | +1 | +18 | + | +4 | + | + | +3 | + | +3 | +3 | +1 | +7 | +16 | +6 | + | +6 | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +5 | +3 | +5 | +2 | +2 | +3 | +2 | 32 | 2060 | |||
| 87 | Анашкина Екатерина Андреевна, 516 | +1 | +5 | +1 | + | +21 | +4 | +5 | +6 | +2 | +3 | +6 | +1 | + | +7 | +4 | + | +10 | +5 | +3 | + | + | +3 | + | +8 | +2 | +1 | +3 | + | + | + | + | +7 | 32 | 2160 | |||
| 88 | Алексей Лобанов, 618/1 | +1 | +2 | + | + | + | +3 | + | +3 | + | + | + | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +4 | +12 | + | +1 | +1 | +1 | + | +5 | + | +26 | +12 | +12 | +4 | +3 | +7 | +3 | 32 | 2220 | |||
| 89 | [321] Танкаев Иван | +1 | +2 | +2 | + | + | +14 | + | +8 | +3 | +4 | +2 | + | +10 | +1 | +14 | +16 | +38 | +3 | +4 | +8 | +1 | +11 | + | +12 | +2 | +10 | +10 | +3 | +6 | +3 | +10 | + | 32 | 3960 | |||
| 90 | Мамат Шамшиев, 617 группа | + | + | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +3 | +1 | +4 | + | +3 | +1 | + | +1 | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +4 | + | +3 | + | +1 | +2 | 31 | 660 | ||||
