
[scoreviewer, 340, Архитектура RISC-V (2026)]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V (2026)" - [1532:35:28], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 1532:05:57, Е Чжоюань, RoughPerf. |
| Последняя посылка: | 1532:27:47, Межуев Тимофей Павлович 527СП, MultiTasking. |
| Место | Участник | Hello2 | DigitSum | PlusMinus | EvenBack | NoDups | LeftDigits | RecursiveGCD | MinAddr | FuncSort | CubicRoot | TaylorLog | ParseFloat | FRFlags | InputPrompt | StrMacro | PolyDouble | VectorOp | LongestLine | FindChars | StringSort | ThousandOne | UnCSR | SafeInt | PseudoVM | SlantSlope | TheCircle | DrawSquares | LabNumbers | UniHandler | MultiTasking | RoughPerf | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тан Шэн, 616 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 31 | 3084 |
| 2 | Жэнь Цзежуй, 618-1 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 31 | 3083 |
| 3 | Ван Цзэ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3082 |
| 4 | Межуев Тимофей Павлович 527СП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 29 | 2890 | |
| 5 | Владимир Дубков, 530 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 97 | 100 | 29 | 2880 | ||
| 6 | Зарипов Андрей, 125ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2800 | |||
| 7-8 | Григорьев Денис, 124ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2799 | |||
| 7-8 | Маркин Игорь, 523 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2799 | |||
| 9-10 | Орлов Борис, 527 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 28 | 2796 | |||
| 9-10 | Забровский Валерий 581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 28 | 2796 | |||
| 11 | Боков Артём Алексеевич, 192ибкб | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 28 | 2794 | |||
| 12-13 | Vyacheslav Razykov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 28 | 2793 | |||
| 12-13 | Кунц Максим Сергеевич, 122кзои (магистратура) | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2793 | |||
| 14 | Калимуллин Марат 524 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 28 | 2791 | |||
| 15 | Зубатов Константин Сергеевич, 522 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 28 | 2790 | |||
| 16 | Васильева Вера, 527 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 28 | 2789 | |||
| 17 | Островерхов Андрей Сергеевич 614 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 28 | 2785 | |||
| 18 | Аристархов Данила, 517 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 100 | 28 | 2784 | |||
| 19-20 | Барышников Федор (230повс) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 28 | 2783 | |||
| 19-20 | Крет Вячеслав Александрович, 525 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 28 | 2783 | |||
| 21 | Иванов Егор 503 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 94 | 99 | 96 | 28 | 2782 | |||
| 22 | Костычев Александр Михайлович 522 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 49 | 25 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 50 | 100 | 99 | 30 | 2768 | |
| 23 | Е Чжоюань | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 30 | 2725 | |
| 24 | Никитин Сергей Денисович 522 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 98 | 0 | 1 | 28 | 2640 | |
| 25 | Леушин Илья 528 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2591 | |||
| 26 | Орлов Сергей Леонидович, 518 группа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 28 | 2539 | |||
| 27 | Евгений Куликов, 192 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 44 | 50 | 50 | 50 | 49 | 28 | 2530 | |||
| 28 | Степан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 92 | 98 | 96 | 97 | 47 | 88 | 97 | 90 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 39 | 44 | 97 | 0 | 29 | 2431 | |
| 29 | Опрышко Мария | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 28 | 2392 | |||
| 30 | Касумов Руслан Раидинович 501 МФ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 48 | 49 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 28 | 2378 | |||
| 31 | aurelian | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 28 | 2344 | |||
| 32 | Железов Максим, 622 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 47 | 50 | 100 | 100 | 97 | 100 | 25 | 2340 | ||||||
| 33 | Панов Данила, 527 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 49 | 50 | 49 | 100 | 49 | 50 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 27 | 2339 | ||||
| 34 | s02250405 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 23 | 100 | 49 | 49 | 50 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 27 | 2309 | ||||
| 35 | Павел Сахаров, 528 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 98 | 98 | 24 | 2242 | |||||||
| 36 | mugisius | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 24 | 49 | 49 | 49 | 50 | 100 | 50 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 50 | 49 | 50 | 100 | 98 | 98 | 5 | 26 | 2115 | ||||
| 37 | arkhip0v0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 49 | 50 | 49 | 50 | 28 | 2068 | |||
| 38 | Петров Тимур, 604 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 1672 | |||||||
| 39 | Александр Томшин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | 7 | 699 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Сиренева Соня | 95 | 24 | 25 | 24 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 12 | 565 | ||||||||||||||||||
| 41 | NilNen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 8 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | UsamG1tPython2025 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Сергей Никитин | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Филютович Дмитрий Александрович, 518/2 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Минц Александр Артурович | 50 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 55 | 43 | 43 | 44 | 44 | 48 | 43 | 49 | 72 | 55 | 72 | 73 | 49 | 60 | 60 | 68 | 43 | 54 | 46 | 56 | 41 | 49 | 70 | 67 | 52 | 64 | 82 | 71 | 14 | 11 | 16 | 1614 | ||
| Успешных: | 45 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 7 | 4 | 5 | 1098 | ||
| %: | 82% | 98% | 98% | 93% | 91% | 85% | 95% | 82% | 54% | 69% | 53% | 52% | 78% | 63% | 63% | 56% | 88% | 69% | 80% | 66% | 93% | 78% | 54% | 55% | 71% | 58% | 44% | 49% | 50% | 36% | 31% | 68% |
ejudge 3.13.0+ (GIT 16dde7286) (2026-02-28 16:04:31).
Copyright © 2000-2026 Alexander Chernov.