
[scoreviewer, 363, UNИX Python 2026]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2026" - [2026-10-29 11:30:54], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 2026-10-28 15:51:27, andrits, MaxFun. |
| Последняя посылка: | 2026-10-28 21:38:11, Парфенов Илья Дмитриевич, 427 группа, ThreeSquares. |
| Место | Участник | HelloWorld | BiquadEquation | DotBox | CubeSum | HalfMore | CountSort | DiagonalDigits | FindRect | UniInterval | PatternSort | BinPow | Det4x4 | MaxFun | AlmostRandom | ArbitPrec | ConvexPolygon | DrawSquare | PopularWord | MumboJumbo | PublicFriend | ThreeSquares | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | volandlm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 21 | 2099 |
| 1-2 | Артур Хаммербек, 323 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2099 |
| 3-5 | Ожередов Егор Ильич, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2098 |
| 3-5 | Новикова София Андреевна, 342 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2098 |
| 3-5 | Зверев Дмитрий, 125ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2098 |
| 6-8 | Фомина Ольга, 418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2097 |
| 6-8 | Лещук Артём, 415 группа (КФ) | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2097 |
| 6-8 | Паскаль Егор, 125ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2097 |
| 9 | Никита Писаченко, 125ая группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2096 |
| 10-13 | Никита Владимирович | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2095 |
| 10-13 | s02230283 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2095 |
| 10-13 | Розуменко Павел Дмитриевич, 442 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2095 |
| 10-13 | Вартанян Давид, 313 гр. (Сев. филиал) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2095 |
| 14-21 | Сафонов Михаил Сергеевич, 316 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2094 |
| 14-21 | Панфилова Полина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 21 | 2094 |
| 14-21 | Татьяна Гейт, 125 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2094 |
| 14-21 | Зюбина Полина Романовна 342 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2094 |
| 14-21 | vpalf | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2094 |
| 14-21 | Семенова Софья Андреевна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 21 | 2094 |
| 14-21 | Андреева Елена, 524 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 21 | 2094 |
| 14-21 | Исмурзенов Абай, 424 группа | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 21 | 2094 |
| 22-23 | vikidoll | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2093 |
| 22-23 | Шкредов Данил, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2093 |
| 24-26 | Томашук Антон, КубГУ, ФМиКН, группа М3-02030102-1о/2 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2092 |
| 24-26 | Воронцов Афанасий Евгеньевич 316 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2092 |
| 24-26 | Софиенко Илья Витальевич 317 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 21 | 2092 |
| 27-28 | Мигунов Дмитрий, 321 группа | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2091 |
| 27-28 | Остроухов Роман Замирович, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 21 | 2091 |
| 29-31 | Шибаева Анастасия, 321 группа | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 21 | 2090 |
| 29-31 | Олег Гросс, 391 группа | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 21 | 2090 |
| 29-31 | Дмитрий Ефимов, 313 гр. (Сев. филиал) | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2090 |
| 32-37 | Садохова Анастасия, 321 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 21 | 2089 |
| 32-37 | Кристина Немирич, СевМГУ, 317 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2089 |
| 32-37 | Иван Сорокин, 317 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 21 | 2089 |
| 32-37 | Подосенов Егор Дмитриевич группа 492 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2089 |
| 32-37 | Кулюкин Даниил, 524 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 21 | 2089 |
| 32-37 | Останевич Илья Сергеевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 97 | 21 | 2089 |
| 38-43 | Лагутин Иван, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 97 | 21 | 2088 |
| 38-43 | deimosin21 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 21 | 2088 |
| 38-43 | Евгений Злуникин, 525 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2088 |
| 38-43 | Дернин Иван Вадимович 124ая | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 21 | 2088 |
| 38-43 | Селезнев Владимир Сергеевич 321 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2088 |
| 38-43 | Баженова Дарья 318 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2088 |
| 44 | Ишуткин Илья 325 группа | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 21 | 2087 |
| 45 | Бацаев Николай Викторович 124 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 21 | 2086 |
| 46-47 | Валерий Панин, 325 группа | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2084 |
| 46-47 | Юлия Чуракова КубГУ | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 21 | 2084 |
| 48-49 | Новикова Елизавета Андреевна 342 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 21 | 2083 |
| 48-49 | Певцова Елизавета, 525 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 21 | 2083 |
| 50-51 | Владимир Виноградов, 124 группа | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 21 | 2080 |
| 50-51 | Гуц Артём , 321 группа | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 21 | 2080 |
| 52 | Иван Белоусов, 320 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 98 | 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 94 | 21 | 2070 |
| 53 | Александр (Вольнослушатель) | 99 | 97 | 100 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 94 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 95 | 96 | 21 | 2067 |
| 54 | Сивков В.А. 321 | 100 | 96 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 94 | 98 | 99 | 100 | 97 | 96 | 95 | 97 | 21 | 2066 |
| 55 | Устюжанина Екатерина, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 21 | 2045 |
| 56-57 | Нина Родикова, 525 группа | 99 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2038 |
| 56-57 | Барабанова Анна 424 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 2038 |
| 58 | Щербаков Алексей 321 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 | 2003 |
| 59 | Костюченко Мирослава | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 20 | 1998 |
| 60-61 | Коцеруба Иван Владимирович 321 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1993 | |
| 60-61 | Рыбакова Мария Алексеевна 321 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1993 | |
| 62 | Чикалов Владислав Григорьевич, 325 группа | 100 | 99 | 100 | 49 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1987 |
| 63 | Жедек Даниил Ильич 321 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 50 | 97 | 96 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 21 | 1977 |
| 64 | Алина Семёнова 318 группа Филиал Севастополь | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 20 | 1950 |
| 65 | Фомичев Андрей Кириллович 125ая | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 21 | 1939 |
| 66 | Небольсин Андрей 325 | 99 | 96 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 50 | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 1935 |
| 67 | Лысак Владимир, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 6 | 19 | 1897 | |
| 68-69 | Бодун Алёна Александровна 342 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1895 |
| 68-69 | Зиновкин Алексей 524 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1895 |
| 70 | Иванова Анастасия Алексеевна 617 | 99 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 21 | 1893 |
| 71 | Буссукайа Дарина 341/2 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 47 | 49 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 21 | 1891 |
| 72 | Ивановский Данила, 424 группа | 99 | 97 | 99 | 100 | 95 | 50 | 49 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 21 | 1887 |
| 73 | Тамара Залукаева, КубГУ | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 21 | 1886 |
| 74 | redemption | 100 | 48 | 98 | 41 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 45 | 49 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 21 | 1863 |
| 75 | Филимонова Анна, 425 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 49 | 48 | 45 | 50 | 50 | 49 | 100 | 98 | 100 | 100 | 21 | 1787 |
| 76 | Эвелина Садыкова 420 | 99 | 99 | 25 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1746 |
| 77 | Варвара Матвиенко, 342 группа | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1698 |
| 78 | Стасев Александр Алексеевич 492 | 99 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 99 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1694 |
| 79 | Егорова Куннэй Айааловна, 342 группа, ВМК | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 49 | 50 | 100 | 97 | 100 | 99 | 21 | 1684 |
| 80 | Максим Цуканов 316 группа | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1642 |
| 81 | andrits | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 1595 |
| 82 | Михайлов Георгий, 192ибкб | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 1519 | |||||
| 83 | tsapo | 100 | 25 | 49 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 1420 | |||||
| 84-85 | Ян Цзя И | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1398 |
| 84-85 | Соловьев Александр Валентинович, 524 (124ая)группа | 99 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1398 |
| 86 | s02220095 | 99 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1290 |
| 87 | Даниил Човган 32/2 КубГУ | 100 | 98 | 50 | 0 | 49 | 100 | 50 | 98 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 1241 | ||||||
| 88 | Панькова Ольга 491 | 100 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 100 | 48 | 50 | 50 | 50 | 99 | 98 | 99 | 100 | 17 | 1192 | ||||
| 89 | Парфенов Илья Дмитриевич, 427 группа | 100 | 47 | 50 | 50 | 23 | 25 | 50 | 25 | 24 | 48 | 47 | 50 | 49 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 0 | 19 | 1179 | |
| 90 | Макаров Артём, КубГУ, Математика и компьютерные науки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 49 | 50 | 49 | 13 | 1098 | ||||||||
| 91 | s02240102 | 48 | 100 | 98 | 49 | 99 | 98 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 50 | 12 | 1037 | |||||||||
| 92 | Тумэн Цыбиков 125 | 100 | 100 | 100 | 99 | 9 | 50 | 50 | 49 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1007 | ||||||||
| 93 | Муравьёв Артём Дмитриевич, 418 группа | 49 | 50 | 50 | 49 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 12 | 994 | |||||||||
| 94 | Новиков Максим, 207 | 100 | 50 | 25 | 20 | 24 | 50 | 0 | 48 | 2 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 916 | ||||||
| 95 | julia17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 899 | ||||||||||||
| 96 | fourty | 99 | 24 | 25 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 49 | 100 | 100 | 100 | 93 | 13 | 782 | ||||||||
| 97 | Лутан Глеб Олегович, 423 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 48 | 50 | 49 | 9 | 746 | ||||||||||||
| 98 | Давыдов Кирилл, 124ая | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 7 | 647 | ||||||||||||||
| 99 | Alex_Py_2025 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 6 | 595 | |||||||||||||||
| 100 | Габараев Алан Николаевич 604 | 99 | 22 | 25 | 100 | 100 | 100 | 99 | 7 | 545 | ||||||||||||||
| 101 | Данила Ивановский, 424 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 | ||||||||||||||||
| 102 | Хисматуллин Камиль Ринатович, 604 группа | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 5 | 499 | ||||||||||||||||
| 103 | eyebi06 | 98 | 100 | 100 | 100 | 4 | 398 | |||||||||||||||||
| 104 | Бабич Егор, 206 группа | 100 | 49 | 50 | 50 | 48 | 5 | 297 | ||||||||||||||||
| 105 | Аронов Алдияр, вольный слушатель | 100 | 49 | 2 | 149 | |||||||||||||||||||
| 106 | dimap | 99 | 2 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||
| 107-118 | Куклева Лидия Игоревна 411 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | d0sh1k | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | wnmldtzv1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | Галкина Таисия Олеговна СКИ223 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | Бодун Алёна Александровна 342 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | Останевич Илья Сергеевич | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | Воеводина Дарьяна, группа 312 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | Попко Федор, 604 группа | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | Круглов Георгий Сергеевич 604 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | katestroeva | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | itmankh (Илья) | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 107-118 | dbredov | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | s02210393 | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | Авагян Армен Каренович, 424 группа | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | Антон K. | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | Руслан Войт, 517 группа | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | Литюкова Дарья, КубГУ ФМиКН 35/2 | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | mariia_rybakova | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | Ян Цзя И | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | Холевенкова Варвара Сергеевна 507 | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 119-127 | jubondareva | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 128 | Вадим Флягин, вольнослушатель | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||
| Всего: | 181 | 189 | 115 | 156 | 157 | 112 | 138 | 104 | 134 | 147 | 116 | 107 | 129 | 249 | 169 | 112 | 112 | 134 | 112 | 115 | 189 | 2977 | ||
| Успешных: | 124 | 103 | 102 | 100 | 100 | 95 | 93 | 93 | 95 | 94 | 93 | 94 | 95 | 89 | 90 | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | 87 | 1996 | ||
| %: | 69% | 54% | 89% | 64% | 64% | 85% | 67% | 89% | 71% | 64% | 80% | 88% | 74% | 36% | 53% | 79% | 80% | 68% | 80% | 78% | 46% | 67% |
ejudge 3.14.0+ (GIT af4b8a9e6) (2026-10-23 23:51:09).
Copyright © 2000-2026 Alexander Chernov.