
[scoreviewer, 333, UNИX Python 2025]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2025" - [2025-12-13 00:07:31], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 2025-12-12 23:00:58, s02230127, SpiralString. |
| Последняя посылка: | 2025-12-12 23:00:58, s02230127, SpiralString. |
| Место | Участник | HelloWorld | TriangleLine | MaxSubsum | XorShift | SwapFive | HiddenSeq | TwoDecks | TransposeTriangle | FourSquares | PatternSort | Without2Zeros | ArithFunct | AllProducts | TriangleSquare | TrimImage | RandBits | PascalTriangle | EvalFormulae | FarGalaxy | SetJuggler | DungeonMap | LookSay | ManyFor | IterCalc | PolyDot | TrianglesCmp | SpiralString | DotStream | BorgSum | SubString | DefCounter | TestFun | WhatWhereWho | IndexProp | FuncCount | SlotGen | ParDescr | ZipInfo | BoxDrawing | Fat12 | FragEncode | Defauter | ClassCounter | MetaPosition | AbsoluteMeta | AsyncPoly | GroupWork | TwoWay | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьев Денис, 124ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 48 | 4791 |
| 2 | Зарипов Андрей, 125ая | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 48 | 4779 |
| 3 | Ващенко Алёна Дмитриевна, 418 гр. | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 97 | 99 | 48 | 4778 |
| 4 | Ковалев Григорий, 524 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 48 | 4774 |
| 5 | Закс Роберт, 503 группа | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 94 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 48 | 4772 |
| 6-7 | Калимуллин Марат Наилевич 524 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 48 | 4769 |
| 6-7 | Городецкая Агнесса Алексеевна 418 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99 | 48 | 4769 |
| 8 | Готин Георгий Александрович, 420 группа | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 48 | 4768 |
| 9 | Романов Михаил Максимович 527 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | 48 | 4765 |
| 10 | Жигалов Никита Сергеевич, 425 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 95 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 48 | 4764 |
| 11-12 | Гоцкало Максим Олегович, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | 100 | 99 | 96 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 48 | 4760 |
| 11-12 | Власов Алексей Олегович 181дса | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 89 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 48 | 4760 |
| 13 | Вячеслав Крет, 525 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 48 | 4759 |
| 14-15 | Винокуров Кирилл Владимирович 321 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 92 | 97 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 48 | 4753 |
| 14-15 | Софья Ногина, 524 группа | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 99 | 48 | 4753 |
| 16 | Саблин Вячеслав, 511 | 99 | 100 | 95 | 100 | 100 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 100 | 95 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 93 | 99 | 97 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 48 | 4740 |
| 17 | Орлов Борис, 527 группа | 50 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 48 | 4736 |
| 18 | Маркин Игорь, 523 группа | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 48 | 4730 |
| 19 | Котляревская Анна Евгеньевна 321 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 83 | 95 | 96 | 99 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 94 | 98 | 48 | 4723 |
| 20 | daryaptpv | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 95 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 94 | 99 | 48 | 4718 |
| 21 | mannanovairat | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 99 | 94 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 98 | 98 | 48 | 4709 |
| 22 | Mikhailenko Alexandr Sergeevich 316 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 94 | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 96 | 48 | 4702 |
| 23 | Иншаков Константин Андреевич, 525 группа | 50 | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 99 | 99 | 93 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 48 | 4685 |
| 24 | Летуновский Кирилл Ефимович 515 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 6 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 47 | 4671 |
| 25 | Сагура Николай, 392, сев. филиал | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 47 | 4657 |
| 26 | Толстобров Илья Андреевич 514 | 50 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 47 | 100 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 96 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 94 | 100 | 48 | 4649 |
| 27 | Кибизов Кирилл 321 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 48 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 93 | 48 | 4643 |
| 28 | Васильева Вера, 527 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 4629 |
| 29 | Гавердовская Елизавета, 125 группа | 50 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 94 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 97 | 99 | 100 | 96 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 90 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 47 | 4595 | |
| 30 | Владимир Суловьев, 525 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 48 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 95 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 48 | 4568 |
| 31 | Владислав Ренкас, 321 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 50 | 48 | 50 | 49 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 48 | 4565 |
| 32 | Тюкин Владислав Денисович 314 (КФ МГУ) | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 100 | 97 | 94 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 6 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 46 | 4560 | |
| 33 | Виноградов Владимир Игоревич, ОУ Севастополь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 50 | 43 | 50 | 47 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 94 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 96 | 99 | 48 | 4553 |
| 34 | Алтухов Егор, 321 группа | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 94 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 98 | 99 | 97 | 100 | 95 | 99 | 48 | 4544 |
| 35 | Елизавета Череменина, 411 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 48 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 48 | 4536 |
| 36 | s02220725 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 42 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 48 | 99 | 95 | 100 | 99 | 48 | 100 | 99 | 99 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 48 | 4531 |
| 37 | Омаров Микаил, 321 группа | 50 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 25 | 100 | 100 | 98 | 100 | 50 | 45 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 48 | 4525 |
| 38 | Подлужный Олег 304 КФ | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 0 | 49 | 48 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 100 | 96 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 100 | 47 | 4500 |
| 39 | Аристархов Данила, 517 группа | 25 | 49 | 50 | 48 | 48 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 95 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 48 | 4487 |
| 40 | alyonaball | 24 | 50 | 49 | 49 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 89 | 99 | 48 | 4480 |
| 41 | Антипова Алёна 425 гр. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 50 | 97 | 99 | 100 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 50 | 98 | 99 | 47 | 46 | 48 | 4466 |
| 42 | Кирилл Иванович Архипов | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 48 | 50 | 50 | 22 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 47 | 4450 |
| 43 | Sabua8 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 49 | 50 | 49 | 97 | 100 | 100 | 100 | 47 | 50 | 46 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 99 | 48 | 4418 |
| 44 | Дю Василий Андреевич КФ МГУ | 99 | 100 | 95 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 49 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 47 | 50 | 49 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 98 | 98 | 47 | 4404 | |
| 45 | Ли Гэнцзэ 321 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 97 | 96 | 95 | 100 | 98 | 49 | 100 | 89 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 3 | 100 | 0 | 0 | 45 | 4394 |
| 46 | Кучеров Василий Дмитриевич 523 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 49 | 50 | 47 | 50 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 9 | 46 | 4380 | |
| 47 | Колинько Полина Артемовна 411 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98 | 2 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 48 | 50 | 49 | 98 | 1 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 46 | 4371 |
| 48 | Ким Ренат, 407 группа | 99 | 100 | 98 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | 49 | 49 | 49 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 99 | 48 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 96 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 98 | 50 | 99 | 97 | 100 | 48 | 4355 |
| 49 | Володин Платон 511 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 49 | 49 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 | 99 | 97 | 100 | 98 | 98 | 96 | 99 | 96 | 97 | 48 | 4322 |
| 50 | Бузин Никита Ильич, 511 группа | 49 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 47 | 47 | 99 | 50 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 24 | 100 | 25 | 50 | 49 | 98 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 48 | 4316 |
| 51 | Стасев Станислав 511, ВМК | 24 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 49 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 1 | 100 | 47 | 4308 |
| 52 | Dimitry | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 49 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 98 | 50 | 48 | 25 | 25 | 96 | 99 | 99 | 96 | 92 | 100 | 100 | 48 | 4304 |
| 53 | Зыков Валерий Павлович, 517 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 45 | 4283 | |||
| 54 | Тимофей Ратников 524 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 48 | 50 | 48 | 100 | 98 | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2 | 45 | 4272 | |
| 55 | Ten Ter | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96 | 92 | 100 | 100 | 96 | 98 | 100 | 92 | 99 | 99 | 0 | 0 | 100 | 98 | 98 | 100 | 4 | 100 | 9 | 99 | 43 | 4253 |
| 56 | Филимонов Григорий, 424 группа | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 5 | 100 | 99 | 98 | 95 | 10 | 99 | 100 | 91 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 95 | 99 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 90 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 43 | 4247 | |||
| 57 | Епифанов Глеб Олегович, 124 группа | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 50 | 48 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 99 | 1 | 44 | 4237 | |
| 58 | Морозов Иван Дмитриевич, 517 | 100 | 50 | 50 | 48 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 50 | 42 | 49 | 44 | 97 | 100 | 100 | 91 | 95 | 100 | 91 | 99 | 98 | 95 | 99 | 100 | 98 | 94 | 99 | 97 | 96 | 2 | 98 | 47 | 4216 |
| 59 | BNElcin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 48 | 100 | 48 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 5 | 100 | 100 | 99 | 97 | 93 | 99 | 100 | 100 | 98 | 43 | 4170 | ||||
