
[scoreviewer, 164, UNИX Python 2021]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2021" - [2022/09/05 14:07:22], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Нет, я не знаю, что означает поле «штраф», и да, оно тоже на оценку не влияет ☺.| Последняя успешная сдача: | 2022/06/21 21:26:12, КОШМАРОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, DivDigit. |
| Последняя посылка: | 2022/07/02 13:59:12, КОШМАРОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, BinPow. |
| Место | Участник | HelloWorld | DotsInCircle | IntPalindrome | AnyPower | SwapFive | SpiralDigits | UniInterval | FindRect | DivDigit | BinPow | Det4x4 | FunVect | ArbTangent | PatternFind | DrawSquare | MultTable | FarGalaxy | ThreeSquares | DungeonMap | AnnaTolstoy | LookSay | ChainSlice | VarRandom | SeqJoin | SelfCount | TrianglesCmp | DotStream | CyberSausage | DivStr | TestFun | PepelaC3 | TypeCast | UniSize | FuncCount | SemClass | ZipInfo | BnopnyAnna | MyMypy | Всего | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдрахманов Артур, 524 группа | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | 38 | 240 |
| 2 | Чернышёв Александр Владиславович, 617 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +4 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | 38 | 280 |
| 3 | Лагно Александра, 516 группа | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +4 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | 38 | 320 |
| 4 | Березникер Алексей, 525 группа | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +3 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | 38 | 340 |
| 5 | Раснюк Александр Геннадьевич, 628 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +2 | +4 | + | + | + | + | + | +5 | + | 38 | 360 |
| 6 | Мамедов Тимур, 522 группа | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | 38 | 400 |
| 7-8 | Князев Егор Иванович, 321 группа | +2 | +1 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +3 | + | +4 | + | 38 | 420 |
| 7-8 | Тарас Назаренко, 511 группа | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +4 | 38 | 420 |
| 9-10 | Жебрик Леон из 517 группы | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +2 | + | + | + | +3 | + | +1 | +2 | + | +2 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +2 | + | +1 | + | +2 | + | + | + | 38 | 540 |
| 9-10 | [427] Иванов Дмитрий Александрович | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +7 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | +5 | + | 38 | 540 |
| 11-12 | Максим Раенчук, 522 группа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +7 | + | + | + | + | +3 | + | + | +1 | + | +3 | + | + | + | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | 38 | 560 |
| 11-12 | Ольга Голдобина, 617 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +3 | + | + | + | + | +2 | +4 | + | + | +1 | + | +2 | + | +5 | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | 38 | 560 |
| 13 | Косарев Григорий Тимофеевич ВМК 419/2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | +1 | +4 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | +1 | +1 | +5 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | +4 | +2 | 38 | 600 |
| 14 | Гасиев Алан Аланович, м210 | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +7 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | +8 | +1 | 38 | 620 |
| 15 | Федоренко Илья Алексеевич, 321 группа | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | +3 | + | + | + | +1 | +2 | +8 | +1 | 38 | 640 |
| 16-17 | Лебединский Юрий, 321 группа | + | + | + | + | +4 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | +2 | +1 | +1 | +2 | + | +3 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | + | +2 | +2 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | +1 | 38 | 680 |
| 16-17 | Евграфова Екатерина Вячеславовна, 611 | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | +4 | + | +1 | + | + | +2 | +1 | + | + | + | +2 | +5 | +3 | +3 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | + | 38 | 680 |
| 18 | Шаповалов Роман Николаевич, 520 группа | +1 | +2 | +1 | + | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | + | + | + | +7 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +4 | +1 | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | 38 | 720 |
| 19 | Гирфанов Олег, 507 гр | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | +4 | +1 | +2 | + | +1 | +7 | + | +2 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | +5 | +1 | +5 | + | + | + | + | + | + | + | 38 | 740 |
| 20-21 | Кудинова Светлана 528 группа | + | +1 | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +1 | + | + | +1 | +5 | +1 | +6 | + | +2 | + | + | + | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | 38 | 760 |
| 20-21 | Васильев Руслан (417) | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +3 | +1 | + | + | +1 | + | +2 | + | +3 | + | +2 | +1 | + | +4 | + | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | +5 | + | +4 | + | 38 | 760 |
| 22 | Владимир Дубинин, 524 группа | + | + | + | +1 | +4 | + | +5 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | + | + | +2 | + | +6 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +2 | +4 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | 38 | 780 |
| 23 | Лысаков Иван 619 | +1 | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +5 | +2 | +1 | + | +4 | +3 | +1 | +1 | + | +4 | + | + | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | + | 38 | 800 |
| 24 | Деревянных Михаил, 1 курс ПМИ | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | +2 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +5 | +1 | +4 | +2 | +2 | + | + | + | + | +1 | +3 | +9 | +1 | 38 | 840 |
| 25 | Толкачев Денис, 425 группа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +3 | +5 | + | +4 | +8 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +4 | +1 | +3 | +1 | + | +1 | +4 | + | +2 | + | 38 | 860 |
| 26-27 | Николаев Антон, 522 группа | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +5 | +3 | + | +2 | +2 | +2 | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +9 | + | + | + | +4 | + | +1 | + | 38 | 880 |
| 26-27 | Илья Лысенко 507 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | +2 | + | +4 | +1 | +1 | + | + | +5 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | + | + | +1 | + | +4 | +4 | + | +1 | + | +1 | + | +4 | + | +3 | + | 38 | 880 |
| 28 | Шляхтина Елена, 619 группа | + | + | + | + | +2 | + | +4 | + | + | + | + | + | +3 | +4 | +1 | +3 | +1 | +11 | +2 | + | +1 | +1 | +2 | + | + | +3 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | 38 | 900 |
| 29 | Дмитрий Стамплевский, 321 группа | + | + | + | + | +1 | + | +10 | +1 | +1 | +1 | + | + | +6 | +6 | + | +2 | + | +3 | +2 | + | +2 | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +3 | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | 38 | 940 |
| 30-31 | Поклонский Алексей Андреевич 319/2 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | +16 | + | + | +3 | +3 | + | +2 | +1 | +6 | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | +3 | +2 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | 38 | 980 |
| 30-31 | Анастасия Илюхина, 619 группа | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | +4 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | +5 | +3 | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | +3 | + | +2 | + | +6 | +1 | 38 | 980 |
| 32-33 | Попов Алексей, 522 группа | +1 | + | + | +1 | +1 | +2 | +2 | + | +1 | + | + | + | +3 | + | +2 | +1 | + | +6 | +9 | +5 | +3 | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | 38 | 1000 |
| 32-33 | Устюжанин Александр, 617 группа | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | +1 | +2 | + | + | +13 | +1 | +2 | +1 | + | + | +5 | +1 | + | + | +3 | +2 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | 38 | 1000 |
| 34-35 | Саит Шарипов, 519/2 группа | +1 | +1 | + | + | +4 | + | + | + | +5 | + | + | + | +5 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | +3 | +2 | + | + | +12 | +1 | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | +6 | +3 | 38 | 1020 |
| 34-35 | Хасанов Дмитрий Максимович, 321 | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | + | +1 | +1 | + | + | +8 | +6 | + | +5 | +5 | +6 | + | + | +2 | + | +4 | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | + | + | + | +3 | + | + | + | 38 | 1020 |
| 36 | Долбнин Андрей Алексеевич, 501 группа | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | +2 | + | +5 | +5 | + | +7 | + | +3 | +3 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | +3 | + | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | + | +6 | + | +1 | +1 | 38 | 1100 |
| 37 | Екатерина Шастун, 528 группа | +1 | +1 | +2 | + | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | +4 | +4 | +1 | + | +2 | +8 | +6 | +2 | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | +2 | +3 | 38 | 1140 |
| 38 | Арефьев Вениамин 321 | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +4 | +1 | + | + | + | +3 | + | +2 | +1 | +5 | + | +19 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | +3 | +1 | +5 | +2 | + | + | + | +1 | +3 | +1 | 38 | 1200 |
| 39 | 321 Шутков Геннадий | + | +1 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | +3 | + | +1 | +9 | + | +2 | +2 | +1 | +7 | +2 | +8 | + | + | +2 | + | + | +2 | +4 | +2 | +5 | +2 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | 38 | 1260 |
| 40 | Князев Андрей 525 | +1 | +2 | + | + | +3 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | + | +9 | +3 | + | + | + | +9 | +4 | +8 | +5 | + | +2 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | +2 | +5 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | 38 | 1300 |
| 41 | Кот Владислав, 507 группа | + | + | + | + | +1 | + | +4 | + | +1 | +1 | +1 | + | +6 | +2 | +2 | +1 | + | +5 | +6 | + | +3 | +1 | +4 | + | + | +1 | +1 | +1 | +7 | +3 | +2 | +2 | +1 | + | +4 | +1 | +2 | +3 | 38 | 1320 |
| 42-43 | Артем Барышев, 524 группа | +1 | +2 | + | + | +3 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | +5 | +2 | +1 | +2 | +2 | +4 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | + | + | + | +4 | +1 | +15 | +2 | 38 | 1340 |
| 42-43 | Кюнченкова Дарья, 611 группа | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +4 | +1 | + | +1 | + | +10 | +1 | +6 | +5 | +1 | +4 | + | + | + | +1 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | + | + | +4 | +5 | +7 | +1 | 38 | 1340 |
| 44 | Пятов Владислав, 522 группа | + | + | + | +8 | +4 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +3 | +5 | +1 | +3 | +2 | +2 | +11 | +3 | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | +1 | +13 | + | +1 | +1 | + | + | +2 | + | 38 | 1380 |
| 45 | Анастасия Широкова, 525 группа | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | +19 | +1 | +2 | +1 | + | +7 | +3 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +9 | + | +4 | + | +5 | + | +4 | +3 | +1 | + | +3 | +2 | 38 | 1420 |
| 46 | Дугин Андрей, 524 группа | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | +1 | + | +3 | +5 | +10 | +13 | +8 | +1 | +1 | +5 | + | + | +1 | +3 | + | +2 | +2 | +8 | + | + | + | + | + | +4 | + | 38 | 1440 |
| 47 | Паршиков Мирон Вячеславович, 515 | + | + | + | +1 | +7 | +4 | + | +1 | + | +2 | + | + | +8 | +9 | + | + | +2 | +9 | +1 | +6 | +3 | + | +1 | +2 | + | + | +1 | +4 | +1 | +1 | +3 | + | + | + | +2 | + | +4 | +2 | 38 | 1480 |
| 48 | Ковалев Владислав, 404 группа | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | +2 | + | + | +11 | +2 | + | + | +1 | +18 | +6 | +4 | + | + | +5 | + | + | +4 | +2 | + | +1 | +2 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | +7 | + | 38 | 1500 |
| 49 | Artem Kaledin 616 | +1 | +5 | + | +3 | +2 | +1 | + | +2 | +1 | +1 | +3 | + | + | +1 | + | +1 | +4 | +6 | +4 | +1 | +2 | +1 | +2 | + | + | +1 | + | +1 | +10 | + | +10 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | +5 | +1 | 38 | 1540 |
| 50-51 | Хайбулаев Глеб, 525 группа | + | + | + | + | +1 | +2 | +4 | + | +2 | + | + | +1 | +4 | +3 | +1 | +5 | + | +13 | +5 | +3 | +4 | +1 | +6 | +1 | + | +2 | +1 | +3 | +5 | +4 | +4 | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | 38 | 1600 |
| 50-51 | Ушаков Иван, 321 гуппа | +1 | +2 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +11 | +3 | +7 | +5 | + | +4 | +1 | +2 | +2 | +5 | +4 | + | + | +5 | + | +4 | +1 | +2 | + | + | + | +2 | + | +9 | +2 | 38 | 1600 |
| 52 | Batueva Altana, 519/2 | + | + | +1 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | +5 | +1 | + | +1 | +3 | + | +1 | + | +18 | +2 | +1 | +1 | +6 | +3 | +2 | + | +5 | +2 | +2 | +6 | +3 | +5 | +1 | +2 | + | + | +5 | + | +1 | 38 | 1620 |
| 53 | Кабанов Андрей, 625 группа | + | +1 | +1 | +2 | +9 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | +8 | +1 | + | +1 | + | +7 | +12 | +6 | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | + | +1 | +1 | +1 | +8 | + | 38 | 1660 |
| 54-55 | Задорожная Юлия, 321 группа | + | +8 | +4 | +9 | + | +2 | +2 | + | +6 | + | + | + | +5 | +4 | + | +9 | + | +10 | + | +2 | +3 | +2 | +1 | + | +1 | + | +2 | +2 | +9 | +3 | +2 | + | + | + | +4 | + | +3 | +1 | 38 | 1880 |
| 54-55 | Евгения Милюта, 617 группа | +1 | +1 | + | +4 | +2 | +2 | +1 | + | +3 | +2 | + | +1 | +8 | +1 | + | +4 | +1 | +4 | + | + | +6 | +7 | +10 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | +1 | +13 | + | + | + | +4 | +4 | +7 | +2 | 38 | 1880 |
| 56 | Мамаев Павел Вячеславович | +1 | +2 | + | +2 | +2 | + | + | + | +2 | +4 | + | +2 | +5 | +2 | + | +1 | + | +5 | + | +7 | +5 | +1 | +11 | + | + | +1 | +5 | +1 | +12 | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | +20 | + | 38 | 1900 |
| 57 | Шибаев Павел, 321 группа | +1 | +4 | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +2 | + | +7 | +1 | +3 | +9 | +2 | +1 | +1 | +14 | +1 | + | +2 | +3 | +6 | +1 | + | +1 | +3 | +3 | +6 | +2 | +4 | +2 | + | +2 | +2 | +1 | +10 | + | 38 | 1980 |
| 58 | Артемий Лешонков, 522 группа | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | 37 | 340 | |
| 59 | Кондратьева Варвара 414 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +2 | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +2 | +3 | + | +1 | + | + | +3 | + | 37 | 480 | |
| 60 | Мишустина Маргарита, 517 | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | + | +3 | +1 | + | +3 | +1 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | 37 | 540 | |
| 61 | Бекзат Бухатов, 328 группа | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | +2 | +2 | + | + | + | +5 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | +3 | + | + | + | + | -2 | +1 | 37 | 600 |
| 62 | Дмитрий Коптелов, 617 группа | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | 37 | 660 | |
| 63 | Изюмова Дарья, 524 | + | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | + | +1 | + | +2 | +4 | +1 | + | +1 | +1 | +4 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +3 | + | + | + | + | +8 | + | 37 | 760 | |
| 64 | Салихова Кария, 515 | + | +3 | + | +3 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +5 | +6 | + | + | +3 | + | +3 | +2 | +1 | + | +2 | +1 | + | +2 | +3 | +2 | +1 | + | -4 | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | 37 | 880 |
| 65 | Иван Лозинский, 519кб, ВМК МГУ | +1 | + | + | +1 | +6 | +1 | + | + | +1 | +3 | + | +1 | +2 | +1 | +4 | + | +4 | +5 | + | + | +2 | + | +1 | +3 | + | +2 | + | +2 | +3 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | 37 | 920 | |
| 66-67 | Светлана Крыжановская, 617 группа | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | +8 | +9 | +1 | +2 | + | + | + | + | +3 | +1 | +5 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | + | +1 | +2 | +1 | + | 37 | 980 | |
| 66-67 | Ефарова Дарья, 611 | +1 | +1 | +1 | + | +2 | +1 | +4 | + | + | + | + | +1 | +9 | + | + | +1 | +2 | +5 | + | + | +3 | +2 | +1 | + | + | + | +3 | + | +2 | +3 | +3 | + | +1 | + | +3 | + | + | 37 | 980 | |
| 68 | Евгения Рязанова, 525 группа | +1 | +1 | + | +2 | +2 | + | + | + | +3 | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +3 | + | +4 | + | +3 | + | +3 | + | + | +3 | +3 | + | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | + | +1 | + | +4 | + | 37 | 1020 | |
| 69-70 | Франтовская Дарья Игоревна, 524 группа | + | + | + | +1 | +3 | +2 | + | +2 | +2 | + | + | + | +7 | +3 | + | + | +3 | +5 | +3 | + | +10 | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | + | +5 | + | +1 | 37 | 1160 | |
| 69-70 | chaychitsd | + | +1 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +15 | +4 | + | +4 | +4 | + | +2 | + | +1 | +1 | +4 | +1 | + | + | +2 | + | +6 | +2 | +3 | + | + | + | +2 | + | + | +3 | 37 | 1160 | |
| 71 | Великанов Максим, 522 группа | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | +1 | +1 | + | + | +3 | +1 | + | +5 | + | +9 | +2 | + | +2 | +2 | +2 | +6 | +3 | +3 | + | + | + | +3 | + | +12 | +2 | 37 | 1180 |
| 72 | Москаленко Андрей | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | +1 | +7 | +1 | +1 | +3 | +4 | + | +4 | +3 | + | +3 | + | + | +2 | + | + | +4 | +1 | +2 | + | + | +1 | +6 | + | +13 | +1 | 37 | 1220 | |
| 73-74 | Федоров Владислав 423 | +1 | + | + | +2 | +2 | +1 | +4 | + | +2 | +1 | + | + | +2 | +1 | + | + | +2 | +6 | +5 | +1 | +2 | +5 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +6 | + | + | + | +5 | + | +5 | + | 37 | 1280 | |
| 73-74 | Немешаева Алиса | + | + | + | + | +2 | + | +2 | + | +1 | + | + | + | +7 | +4 | + | +1 | +1 | +10 | +6 | +7 | +1 | + | +2 | + | + | + | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | +4 | + | +2 | + | 37 | 1280 | |
| 75 | Skvor_daria | + | +1 | + | + | +5 | + | +2 | +1 | +2 | +1 | + | + | +1 | +3 | + | +1 | +6 | +6 | +5 | + | + | +6 | +2 | + | +4 | +2 | +1 | + | +3 | +3 | + | +1 | + | +5 | +1 | +2 | +2 | 37 | 1320 | |
| 76 | Полонская Диана 611 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | +4 | + | + | +24 | +11 | +1 | +4 | + | +6 | + | +2 | +3 | + | +1 | + | + | + | +2 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | +16 | + | 37 | 1700 | |
| 77 | 321 Порывай Максим | + | +3 | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | -6 | +5 | + | +2 | + | +8 | +5 | + | + | + | +4 | + | + | +1 | +7 | +1 | +3 | +2 | +8 | + | +2 | +3 | +10 | +27 | +36 | +1 | 37 | 2680 |
| 78 | Козлов Александр Сергеевич, 518 группа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | 36 | 140 | ||
| 79 | Владислав Мякшин, 514 группа | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +4 | + | +5 | + | + | + | + | +1 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | 36 | 440 | ||
| 80-81 | Алексей Кондратьев 501 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +4 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | +3 | + | +1 | +1 | +2 | + | 36 | 480 | ||
| 80-81 | Бучацкая Ольга, 522 группа | + | +2 | + | +5 | + | + | + | + | + | + | + | + | +5 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | + | + | +3 | + | 36 | 480 | ||
| 82 | Феклисов Егор, 522 группа | + | +1 | + | +1 | +2 | + | +5 | + | +2 | + | + | + | + | +4 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | 36 | 540 | ||
| 83 | Черепнина Мария, гр 427 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +5 | + | +4 | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +3 | +1 | +1 | + | +2 | + | 36 | 620 | ||
| 84 | Кошкаров Азамат, группа 419/1 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | +5 | +1 | + | +4 | +1 | + | +4 | +1 | +3 | + | + | + | + | +3 | + | +1 | +2 | +1 | + | +2 | +2 | + | + | + | 36 | 760 | ||
| 85 | Анастасия Кузьмина, 402 группа | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +6 | +6 | + | +2 | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +5 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | +2 | +2 | + | + | + | +3 | +2 | 36 | 780 | ||
| 86-87 | Дана Сатвальдина, 412 группа | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +3 | +4 | + | + | +1 | +6 | + | + | +3 | +2 | +1 | + | + | + | +4 | +3 | + | +2 | +5 | + | + | + | + | +2 | 36 | 800 | ||
| 86-87 | Александра Власова, группа м210 (ПОВС) | +3 | +1 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +2 | +2 | + | +1 | +2 | +6 | +1 | +3 | +1 | +5 | + | +3 | -6 | +2 | -2 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | 36 | 800 |
| 88-89 | Озерова Дарья 321 ВМК | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +12 | + | +1 | +2 | + | + | + | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | + | + | +1 | +3 | + | 36 | 820 | ||
| 88-89 | Чикин Олег Павлович 205 гр. | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +4 | + | + | +3 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | + | +8 | +6 | + | +1 | + | + | + | +2 | +2 | +2 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | 36 | 820 | ||
| 90-91 | Гусев Григорий 428 | + | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +6 | +2 | + | + | +1 | +7 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +4 | + | + | + | + | +3 | 36 | 840 | ||
| 90-91 | Яндутов Алексей, 524 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +5 | + | + | +11 | +1 | +2 | +3 | +1 | + | + | + | +3 | + | +3 | + | + | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +3 | +1 | + | +1 | +1 | 36 | 840 | ||
